Arturas Sukys
🇱🇹 LT
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite311in 15 stagioni
Minuti7.455
Competizioni15
Palazzetti96in 82 città
Partite per mese
159 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| ago 2013 | 9 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 0 |
| nov 2013 | 3 |
| dic 2013 | 2 |
| gen 2014 | 2 |
| feb 2014 | 1 |
| mar 2014 | 1 |
| apr 2014 | 0 |
| mag 2014 | 0 |
| giu 2014 | 1 |
| lug 2014 | 6 |
| ago 2014 | 4 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 0 |
| nov 2014 | 3 |
| dic 2014 | 2 |
| gen 2015 | 1 |
| feb 2015 | 1 |
| mar 2015 | 0 |
| apr 2015 | 0 |
| mag 2015 | 0 |
| giu 2015 | 7 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 8 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 1 |
| nov 2015 | 4 |
| dic 2015 | 2 |
| gen 2016 | 3 |
| feb 2016 | 2 |
| mar 2016 | 0 |
| apr 2016 | 0 |
| mag 2016 | 0 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 7 |
| ago 2016 | 8 |
| set 2016 | 1 |
| ott 2016 | 2 |
| nov 2016 | 5 |
| dic 2016 | 3 |
| gen 2017 | 6 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 2 |
| apr 2017 | 3 |
| mag 2017 | 0 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 14 |
| ago 2017 | 9 |
| set 2017 | 0 |
| ott 2017 | 3 |
| nov 2017 | 4 |
| dic 2017 | 2 |
| gen 2018 | 4 |
| feb 2018 | 1 |
| mar 2018 | 1 |
| apr 2018 | 0 |
| mag 2018 | 0 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 0 |
| ott 2018 | 4 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 2 |
| gen 2019 | 3 |
| feb 2019 | 1 |
| mar 2019 | 2 |
| apr 2019 | 0 |
| mag 2019 | 0 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 0 |
| ott 2019 | 3 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 1 |
| gen 2020 | 3 |
| feb 2020 | 0 |
| mar 2020 | 0 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 0 |
| ott 2020 | 3 |
| nov 2020 | 4 |
| dic 2020 | 4 |
| gen 2021 | 3 |
| feb 2021 | 1 |
| mar 2021 | 2 |
| apr 2021 | 0 |
| mag 2021 | 0 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| set 2021 | 0 |
| ott 2021 | 2 |
| nov 2021 | 3 |
| dic 2021 | 3 |
| gen 2022 | 2 |
| feb 2022 | 2 |
| mar 2022 | 3 |
| apr 2022 | 1 |
| mag 2022 | 0 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| set 2022 | 0 |
| ott 2022 | 2 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 1 |
| gen 2023 | 4 |
| feb 2023 | 4 |
| mar 2023 | 4 |
| apr 2023 | 1 |
| mag 2023 | 0 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| set 2023 | 0 |
| ott 2023 | 4 |
| nov 2023 | 4 |
| dic 2023 | 5 |
| gen 2024 | 4 |
| feb 2024 | 1 |
| mar 2024 | 4 |
| apr 2024 | 2 |
| mag 2024 | 0 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 0 |
| ott 2024 | 5 |
| nov 2024 | 5 |
| dic 2024 | 4 |
| gen 2025 | 6 |
| feb 2025 | 2 |
| mar 2025 | 3 |
| apr 2025 | 4 |
| mag 2025 | 2 |
| giu 2025 | 0 |
| lug 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| set 2025 | 0 |
| ott 2025 | 8 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 4 |
| gen 2026 | 6 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 5 |
| apr 2026 | 2 |
| mag 2026 | 1 |
| giu 2026 | 0 |
| lug 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| set 2026 | 2 |
| ott 2026 | 3 |
Club che ha arbitrato di più
198 club-
FC Bayern Munich
1616
-
Valencia Basket
1515
-
Partizan Mozzart Bet Belgrade
1414
-
Anadolu Efes Istanbul
1313
-
AS Monaco
1313
-
Buducnost VOLI Podgorica
1313
-
Panathinaikos AKTOR Athens
1212
-
Fenerbahce Beko Istanbul
1111
- e altri 190 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileEuroLeague · 185 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 107 |
78 |
185 |
FIBA · 126 partite
| U16 European Championship Women | EuroChallenge | U18 European Championship Men | FIBA U20 European Championship | FIBA U16 European Championship | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA U18 Women's European Championship | Totale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 16 | 17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
25 |
| Senior | 0 |
8 |
6 |
9 |
0 |
2 |
8 |
11 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
62 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
18 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
| Totale | 17 | 8 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 11 | 14 | 8 | 18 | 7 | 9 | 126 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
82 città · 96 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Belgrado
Stark Arena14 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall8 - Estambul
Ülker Sports and Event Hall8 - Radom
MOSIR7 - Villeurbanne
Astroballe7 - Konya
Konya Sports Complex II6 - Ohrid
Biljanini Izvori6 - Albena
Sport Hall Albena5 - Barcelona
Palau Blaugrana5 - Bolonia
Virtus Arena5
Partite
311 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 16 ott 26 | FC BarcelonaOlympiacos Piraeus | 100–105 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 14 ott 26 | Anadolu Efes IstanbulFC Bayern Munich | 93–101 | TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 8 ott 26 | Panathinaikos AKTOR AthensFenerbahce Tarfin Istanbul | 92–74 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 29 set 26 | Tofas BursaNINERS Chemnitz | 82–69 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 24 set 26 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizOlympiacos Piraeus | 89–106 | BUESA ARENA | |
| 6 mag 26 | Panathinaikos AKTOR AthensValencia Basket | 87–91 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 16 apr 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradeKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 91–79 | BelgradoStark Arena | |
| 1 apr 26 | FC Bayern MunichFenerbahce Beko Istanbul | 85–76 | MúnichSap Garden | |
| 27 mar 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradeValencia Basket | 110–104 | BelgradoStark Arena | |
| 24 mar 26 | Dubai BasketballPanathinaikos AKTOR Athens | 104–107 | SarajevoZetra Arena | |
| 20 mar 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneMaccabi Rapyd Tel Aviv | 85–89 | VilleurbanneAstroballe | |
| 17 mar 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradeDubai Basketball | 88–74 | BelgradoStark Arena | |
| 13 mar 26 | FC BarcelonaHapoel IBI Tel Aviv | 75–80 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 25 feb 26 | Virtus BolognaFC Barcelona | 85–80 | BoloniaVirtus Arena | |
| 5 feb 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradePanathinaikos AKTOR Athens | 78–62 | BelgradoStark Arena | |
| 3 feb 26 | Bahcesehir College IstanbulSlask Wroclaw | 80–82 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 29 gen 26 | Valencia BasketMaccabi Rapyd Tel Aviv | 94–83 | ValenciaRoig Arena | |
| 23 gen 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneFC Barcelona | 91–98 | VilleurbanneAstroballe | |
| 20 gen 26 | Real MadridEA7 Emporio Armani Milan | 106–77 | BucarestMovistar Arena | |
| 14 gen 26 | Partizan Mozzart Bet BelgradeOlympiacos Piraeus | 66–104 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 7 gen 26 | Turk Telekom AnkaraDolomiti Energia Trento | 92–86 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 2 gen 26 | Real MadridDubai Basketball | 107–93 | BucarestMovistar Arena | |
| 26 dic 25 | Partizan Mozzart Bet BelgradeMaccabi Rapyd Tel Aviv | 87–112 | BelgradoStark Arena | |
| 17 dic 25 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizAS Monaco | 85–73 | BUESA ARENA | |
| 11 dic 25 | EA7 Emporio Armani MilanPanathinaikos AKTOR Athens | 96–89 | UNIPOL FORUM | |
| 4 dic 25 | Partizan Mozzart Bet BelgradeFC Bayern Munich | 92–85 | BelgradoStark Arena | |
| 25 nov 25 | Hapoel IBI Tel AvivReal Madrid | 74–75 | ARENA BOTEVGRAD | |
| 21 nov 25 | Valencia BasketCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 76–73 | ValenciaRoig Arena | |
| 12 nov 25 | EA7 Emporio Armani MilanLDLC ASVEL Villeurbanne | 80–72 | UNIPOL FORUM | |
| 7 nov 25 | FC BarcelonaReal Madrid | 92–101 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 31 ott 25 | Olympiacos PiraeusHapoel IBI Tel Aviv | 62–58 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 28 ott 25 | Valencia BasketFenerbahce Beko Istanbul | 94–79 | ValenciaRoig Arena | |
| 24 ott 25 | Partizan Mozzart Bet BelgradeParis Basketball | 83–101 | BelgradoStark Arena | |
| 17 ott 25 | Anadolu Efes IstanbulPanathinaikos AKTOR Athens | 81–95 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 15 ott 25 | Besiktas GAIN IstanbulNINERS Chemnitz | 93–88 | BJK GAIN SPORTS COMPLEX | |
| 8 ott 25 | Buducnost VOLI PodgoricaDolomiti Energia Trento | 96–107 | MORACA | |
| 3 ott 25 | Valencia BasketVirtus Bologna | 103–94 | ValenciaRoig Arena | |
| 1 ott 25 | Fenerbahce Beko IstanbulParis Basketball | 96–77 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 25 mag 25 | Olympiacos PiraeusPanathinaikos AKTOR Athens | 97–93 | ETIHAD ARENA | |
| 2 mag 25 | Anadolu Efes IstanbulPanathinaikos AKTOR Athens | 85–82 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 22 apr 25 | Panathinaikos AKTOR AthensAnadolu Efes Istanbul | 87–83 | AtenasOaka | |
| 15 apr 25 | FC Bayern MunichCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 97–93 | MúnichSap Garden | |
| 10 apr 25 | EA7 Emporio Armani MilanBaskonia Vitoria-Gasteiz | 111–89 | UNIPOL FORUM | |
| 4 apr 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeAnadolu Efes Istanbul | 96–97 | BelgradoStark Arena | |
| 28 mar 25 | Hapoel Shlomo Tel AvivValencia Basket | 96–91 | SAMOKOV ARENA | |
| 20 mar 25 | Baskonia Vitoria-GasteizFC Bayern Munich | 112–89 | BUESA ARENA | |
| 13 mar 25 | Virtus Segafredo BolognaReal Madrid | 67–80 | BoloniaVirtus Arena | |
| 27 feb 25 | EA7 Emporio Armani MilanAS Monaco | 86–80 | UNIPOL FORUM | |
| 4 feb 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeLDLC ASVEL Villeurbanne | 73–66 | BelgradoStark Arena | |
| 30 gen 25 | Baskonia Vitoria-GasteizFC Barcelona | 88–86 | BUESA ARENA | |
| 22 gen 25 | Besiktas Fibabanka IstanbulTrefl Sopot | 87–72 | BESIKTAS FIBABANKA SPORTS COMPLEX | |
| 17 gen 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeAS Monaco | 88–82 | BelgradoStark Arena | |
| 14 gen 25 | EA7 Emporio Armani MilanALBA Berlin | 100–68 | UNIPOL FORUM | |
| 9 gen 25 | Panathinaikos AKTOR AthensPartizan Mozzart Bet Belgrade | 96–84 | AtenasOaka | |
| 3 gen 25 | Fenerbahce Beko IstanbulAnadolu Efes Istanbul | 84–76 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 26 dic 24 | EA7 Emporio Armani MilanOlympiacos Piraeus | 83–84 | UNIPOL FORUM | |
| 17 dic 24 | Maccabi Playtika Tel AvivBaskonia Vitoria-Gasteiz | 85–95 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 6 dic 24 | Olympiacos PiraeusParis Basketball | 90–96 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 4 dic 24 | Aris Midea ThessalonikiUmana Reyer Venice | 74–81 | PALAIS DE SPORTS | |
| 28 nov 24 | ALBA BerlinMaccabi Playtika Tel Aviv | 85–103 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 21 nov 24 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradePartizan Mozzart Bet Belgrade | 77–89 | BelgradoStark Arena | |
| 15 nov 24 | Virtus Segafredo BolognaPanathinaikos AKTOR Athens | 77–82 | Casalecchio di RenoUnipol Arena | |
| 13 nov 24 | Umana Reyer VeniceTurk Telekom Ankara | 75–67 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 6 nov 24 | Aris Midea ThessalonikiValencia Basket | 59–63 | PALAIS DE SPORTS | |
| 31 ott 24 | EA7 Emporio Armani MilanVirtus Segafredo Bologna | 99–90 | UNIPOL FORUM | |
| 24 ott 24 | AS MonacoParis Basketball | 80–87 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 15 ott 24 | Baskonia Vitoria-GasteizReal Madrid | 76–72 | BUESA ARENA | |
| 8 ott 24 | Turk Telekom AnkaraCedevita Olimpija Ljubljana | 78–70 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 3 ott 24 | ALBA BerlinPanathinaikos AKTOR Athens | 77–87 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 24 apr 24 | AS MonacoFenerbahce Beko Istanbul | 91–95 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 5 apr 24 | Fenerbahce Beko IstanbulAnadolu Efes Istanbul | 80–82 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 29 mar 24 | Real MadridCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 101–94 | MadridMovistar Arena | |
| 20 mar 24 | Valencia BasketFC Bayern Munich | 70–68 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 14 mar 24 | FC BarcelonaPartizan Mozzart Bet Belgrade | 94–76 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 1 mar 24 | Fenerbahce Beko IstanbulBaskonia Vitoria-Gasteiz | 111–96 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 7 feb 24 | Buducnost VOLI PodgoricaDreamland Gran Canaria | 90–77 | MORACA | |
| 30 gen 24 | Real MadridMaccabi Playtika Tel Aviv | 106–101 | MadridMovistar Arena | |
| 17 gen 24 | ratiopharm UlmU-BT Cluj-Napoca | 81–85 | UlmRatiopharm Arena | |
| 9 gen 24 | AS MonacoBaskonia Vitoria-Gasteiz | 93–83 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 3 gen 24 | Valencia BasketAnadolu Efes Istanbul | 93–88 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 28 dic 23 | Partizan Mozzart Bet BelgradeVirtus Segafredo Bologna | 75–77 | BelgradoStark Arena | |
| 22 dic 23 | FC Bayern MunichAS Monaco | 80–91 | BMW PARK | |
| 13 dic 23 | Buducnost VOLI PodgoricaTurk Telekom Ankara | 73–96 | MORACA | |
| 8 dic 23 | FC BarcelonaFenerbahce Beko Istanbul | 89–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 6 dic 23 | Valencia BasketCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 85–81 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 30 nov 23 | AS MonacoOlympiacos Piraeus | 85–77 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 14 nov 23 | Virtus Segafredo BolognaEA7 Emporio Armani Milan | 86–79 | BoloniaVirtus Arena | |
| 8 nov 23 | U-BT Cluj-Napocaratiopharm Ulm | 86–75 | BT-Arena | |
| 1 nov 23 | Prometey SlobozhanskeParis Basketball | 79–96 | RigaArena Riga | |
| 26 ott 23 | AS MonacoMaccabi Playtika Tel Aviv | 107–79 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 17 ott 23 | Partizan Mozzart Bet BelgradeFC Barcelona | 83–92 | BelgradoStark Arena | |
| 11 ott 23 | Turk Telekom AnkaraBuducnost VOLI Podgorica | 79–77 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 5 ott 23 | FC Bayern MunichALBA Berlin | 80–68 | BMW PARK | |
| 11 apr 23 | Prometey SlobozhanskeVeolia Towers Hamburg | 87–79 | RigaArena Riga | |
| 29 mar 23 | Cedevita Olimpija LjubljanaMincidelice JL Bourg en Bresse | 75–88 | LiublianaArena Stozice | |
| 24 mar 23 | EA7 Emporio Armani MilanFC Bayern Munich | 99–74 | AssagoMediolanum Forum | |
| 21 mar 23 | Buducnost VOLI PodgoricaGran Canaria | 69–94 | MORACA | |
| 8 mar 23 | AS MonacoPanathinaikos Athens | 84–70 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 24 feb 23 | LDLC ASVEL VilleurbanneAnadolu Efes Istanbul | 89–90 | VilleurbanneAstroballe | |
| 9 feb 23 | Maccabi Playtika Tel AvivCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 86–89 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 7 feb 23 | Dolomiti Energia TrentoTurk Telekom Ankara | 72–80 | BLM GROUP ARENA | |
| 1 feb 23 | ratiopharm UlmFrutti Extra Bursaspor | 92–86 | UlmRatiopharm Arena | |
| 25 gen 23 | Slask WroclawVeolia Towers Hamburg | 64–100 | CENTENNIAL HALL | |
| 18 gen 23 | Cedevita Olimpija LjubljanaU-BT Cluj-Napoca | 80–88 | LiublianaArena Stozice | |
| 12 gen 23 | Fenerbahce Beko IstanbulFC Bayern Munich | 79–71 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 5 gen 23 | Partizan Mozzart Bet BelgradeAS Monaco | 100–80 | BelgradoStark Arena | |
| 15 dic 22 | LDLC ASVEL VilleurbanneOlympiacos Piraeus | 77–75 | VilleurbanneAstroballe | |
| 30 nov 22 | London LionsSlask Wroclaw | 97–80 | The Copperbox Arena | |
| 23 nov 22 | U-BT Cluj-NapocaGermani Brescia | 91–86 | BT-Arena | |
| 4 nov 22 | Olympiacos PiraeusValencia Basket | 82–83 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 18 ott 22 | Slask WroclawBuducnost VOLI Podgorica | 58–98 | CENTENNIAL HALL | |
| 7 ott 22 | Anadolu Efes IstanbulCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 72–59 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 8 apr 22 | Crvena Zvezda mts BelgradeAnadolu Efes Istanbul | 93–85 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 29 mar 22 | Virtus Segafredo BolognaGran Canaria | 70–68 | BoloniaVirtus Arena | |
| 16 mar 22 | Buducnost VOLI PodgoricaPromitheas Patras | 90–77 | MORACA | |
| 8 mar 22 | Crvena Zvezda mts BelgradeReal Madrid | 65–62 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 11 feb 22 | LDLC ASVEL VilleurbannePanathinaikos OPAP Athens | 63–76 | VilleurbanneAstroballe | |
| 2 feb 22 | Boulogne Metropolitans 92Lokomotiv Kuban Krasnodar | 95–92 | MARCEL CERDAN | |
| 19 gen 22 | Buducnost VOLI Podgoricaratiopharm Ulm | 68–89 | MORACA | |
| 11 gen 22 | Hamburg TowersTurk Telekom Ankara | 94–74 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 23 dic 21 | FC Bayern MunichBitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | 76–81 | MúnichAudi Dome | |
| 15 dic 21 | Virtus Segafredo BolognaPromitheas Patras | 91–72 | BoloniaVirtus Arena | |
| 8 dic 21 | Gran Canariaratiopharm Ulm | 81–96 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 16 nov 21 | Joventut BadalonaMoraBanc Andorra | 90–80 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 10 nov 21 | Slask WroclawLokomotiv Kuban Krasnodar | 68–98 | HALA ORBITA | |
| 3 nov 21 | ratiopharm UlmUmana Reyer Venice | 90–83 | UlmRatiopharm Arena | |
| 27 ott 21 | Cedevita Olimpija LjubljanaMincidelice JL Bourg en Bresse | 91–79 | LiublianaArena Stozice | |
| 19 ott 21 | Turk Telekom AnkaraBoulogne Metropolitans 92 | 73–65 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 25 mar 21 | Valencia BasketFC Bayern Munich | 83–76 | ValenciaLa Fonteta | |
| 2 mar 21 | Crvena Zvezda mts BelgradeFC Bayern Munich | 76–78 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 2 feb 21 | Dolomiti Energia TrentoBoulogne Metropolitans 92 | 67–57 | BLM GROUP ARENA | |
| 27 gen 21 | Cedevita Olimpija LjubljanaJL Bourg en Bresse | 94–91 | LiublianaArena Stozice | |
| 19 gen 21 | AS MonacoUnicaja Malaga | 90–71 | MónacoStade Louis Ii | |
| 12 gen 21 | AX Armani Exchange MilanValencia Basket | 95–80 | AssagoMediolanum Forum | |
| 23 dic 20 | Frutti Extra BursasporNanterre 92 | 102–92 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 16 dic 20 | Buducnost VOLI PodgoricaMornar Bar | 78–84 | MORACA | |
| 15 dic 20 | Crvena Zvezda mts BelgradeALBA Berlin | 84–90 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 9 dic 20 | UNICS KazanJL Bourg en Bresse | 76–71 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 18 nov 20 | Herbalife Gran CanariaCedevita Olimpija Ljubljana | 90–82 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 17 nov 20 | Joventut BadalonaBahcesehir Koleji Istanbul | 77–87 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 9 nov 20 | Cedevita Olimpija LjubljanaFrutti Extra Bursaspor | 104–88 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 4 nov 20 | UNICS KazanUmana Reyer Venice | 90–87 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 28 ott 20 | Germani BresciaBoulogne Metropolitans 92 | 70–75 | PALALEONESSA A2A | |
| 22 ott 20 | Crvena Zvezda mts BelgradeCSKA Moscow | 86–84 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 14 ott 20 | Unicaja MalagaBuducnost VOLI Podgorica | 91–87 | MálagaMartin Carpena | |
| 22 gen 20 | Germani Brescia LeonessaEWE Baskets Oldenburg | 70–67 | PALALEONESSA A2A | |
| 21 gen 20 | Dolomiti Energia TrentoSegafredo Virtus Bologna | 67–73 | BLM GROUP ARENA | |
| 15 gen 20 | MoraBanc AndorraTofas Bursa | 63–69 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 18 dic 19 | Galatasaray Doga Sigorta IstanbulAsseco Arka Gdynia | 92–73 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 20 nov 19 | EWE Baskets OldenburgDolomiti Energia Trento | 108–88 | GROSSE EWE ARENA | |
| 13 nov 19 | Cedevita Olimpija LjubljanaUNICS Kazan | 81–76 | LiublianaArena Stozice | |
| 6 nov 19 | Limoges CSPTofas Bursa | 91–82 | PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC | |
| 23 ott 19 | Galatasaray Doga Sigorta IstanbulBuducnost VOLI Podgorica | 84–83 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 17 ott 19 | CSKA MoscowKhimki Moscow Region | 99–86 | MoscúMegasport Arena | |
| 9 ott 19 | UNICS KazanCedevita Olimpija Ljubljana | 80–67 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 28 mar 19 | Maccabi FOX Tel AvivHerbalife Gran Canaria | 90–55 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 8 mar 19 | Buducnost VOLI PogdoricaOlympiacos Piraeus | 76–89 | MORACA | |
| 6 feb 19 | Valencia BasketLimoges CSP | 91–84 | ValenciaLa Fonteta | |
| 23 gen 19 | MoraBanc AndorraZenit St Petersburg | 86–74 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 11 gen 19 | FC Bayern MunichAX Armani Exchange Olimpia Milan | 93–87 | MúnichAudi Dome | |
| 2 gen 19 | Lokomotiv Kuban KrasnodarLDLC ASVEL Villeurbanne | 65–67 | BASKET HALL | |
| 19 dic 18 | Unicaja MalagaFiat Turin | 89–68 | MálagaMartin Carpena | |
| 13 dic 18 | Maccabi FOX Tel AvivKIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 79–81 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 22 nov 18 | Herbalife Gran CanariaFC Bayern Munich | 74–89 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 20 nov 18 | Fenerbahce Beko IstanbulDarussafaka Tekfen Istanbul | 100–79 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 7 nov 18 | UNICS KazanMornar Bar | 90–73 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 31 ott 18 | Arka GdyniaLimoges CSP | 87–78 | GDYNIA ARENA | |
| 24 ott 18 | Germani Brescia LeonessaCrvena Zvezda mts Belgrade | 69–61 | PALALEONESSA | |
| 17 ott 18 | Fenerbahce Beko IstanbulKhimki Moscow Region | 93–85 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 3 ott 18 | Zenit St PetersburgTurk Telekom Ankara | 91–80 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 14 mar 18 | FC Bayern MunichUNICS Kazan | 91–81 | MúnichAudi Dome | |
| 8 feb 18 | Unicaja MalagaAnadolu Efes Istanbul | 79–68 | MálagaMartin Carpena | |
| 30 gen 18 | ALBA BerlinHerbalife Gran Canaria | 72–75 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 17 gen 18 | Real MadridKIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz | 75–73 | MadridMovistar Arena | |
| 10 gen 18 | Zenit St PetersburgFiat Turin | 95–84 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 3 gen 18 | Buducnost VOLI PodgoricaLokomotiv Kuban Krasnodar | 62–68 | MORACA | |
| 28 dic 17 | Maccabi FOX Tel AvivUnicaja Malaga | 78–89 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 19 dic 17 | Partizan NIS BelgradeLimoges CSP | 98–101 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 30 nov 17 | Khimki Moscow RegionBrose Bamberg | 82–73 | MytischiArena Mytishchi | |
| 14 nov 17 | Zenit St PetersburgHerbalife Gran Canaria | 90–85 | YUBILEYNY SPORTS PALACE | |
| 8 nov 17 | Dolomiti Energia Trentoratiopharm Ulm | 77–66 | PALATRENTO | |
| 1 nov 17 | Grissin Bon Reggio EmiliaHapoel Bank Yahav Jerusalem | 61–63 | PALABIGI | |
| 25 ott 17 | Fenerbahce Dogus IstanbulAnadolu Efes Istanbul | 81–70 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 17 ott 17 | Fiat TurinMoraBanc Andorra | 92–86 | PALARUFFINI | |
| 11 ott 17 | Buducnost VOLI PodgoricaGrissin Bon Reggio Emilia | 82–74 | MORACA | |
| 13 ago 1719:15 | BulgariaFinland | Under 18 |
DublinNational Indoor Arena 1 | |
| 13 ago 1712:30 | NorwayAustria | Under 18 |
DublinNational Indoor Arena 1 | |
| 12 ago 1719:15 | LuxembourgSwitzerland | Under 18 |
DublinNational Indoor Arena 2 | |
| 11 ago 1721:30 | NetherlandsUkraine | Under 18 |
DublinNational Indoor Arena 1 | |
| 9 ago 1714:45 | SlovakiaGreat Britain | Under 18 |
DublinNational Basketball Arena | |
| 8 ago 1717:00 | PolandFinland | Under 18 |
DublinNational Indoor Arena 2 | |
| 6 ago 1719:15 | IrelandMoldova | Under 18 |
