Tomasz Trawicki
🇵🇱 PL
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite464in 22 stagioni
Minuti11.280
Competizioni14
Palazzetti124in 97 città
Partite per mese
252 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| nov 2005 | 2 |
| dic 2005 | 1 |
| gen 2006 | 2 |
| feb 2006 | 0 |
| mar 2006 | 0 |
| apr 2006 | 0 |
| mag 2006 | 0 |
| giu 2006 | 0 |
| lug 2006 | 5 |
| ago 2006 | 0 |
| set 2006 | 2 |
| ott 2006 | 0 |
| nov 2006 | 0 |
| dic 2006 | 0 |
| gen 2007 | 0 |
| feb 2007 | 0 |
| mar 2007 | 0 |
| apr 2007 | 0 |
| mag 2007 | 0 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 2 |
| ott 2007 | 1 |
| nov 2007 | 2 |
| dic 2007 | 3 |
| gen 2008 | 4 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 1 |
| apr 2008 | 0 |
| mag 2008 | 0 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 4 |
| ago 2008 | 3 |
| set 2008 | 2 |
| ott 2008 | 1 |
| nov 2008 | 2 |
| dic 2008 | 3 |
| gen 2009 | 2 |
| feb 2009 | 1 |
| mar 2009 | 0 |
| apr 2009 | 0 |
| mag 2009 | 0 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 5 |
| ago 2009 | 3 |
| set 2009 | 0 |
| ott 2009 | 0 |
| nov 2009 | 3 |
| dic 2009 | 3 |
| gen 2010 | 2 |
| feb 2010 | 2 |
| mar 2010 | 1 |
| apr 2010 | 0 |
| mag 2010 | 0 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 18 |
| ago 2010 | 3 |
| set 2010 | 1 |
| ott 2010 | 1 |
| nov 2010 | 2 |
| dic 2010 | 5 |
| gen 2011 | 1 |
| feb 2011 | 2 |
| mar 2011 | 0 |
| apr 2011 | 1 |
| mag 2011 | 1 |
| giu 2011 | 9 |
| lug 2011 | 3 |
| ago 2011 | 7 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 2 |
| nov 2011 | 4 |
| dic 2011 | 3 |
| gen 2012 | 3 |
| feb 2012 | 3 |
| mar 2012 | 1 |
| apr 2012 | 2 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 1 |
| lug 2012 | 11 |
| ago 2012 | 2 |
| set 2012 | 2 |
| ott 2012 | 3 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 2 |
| gen 2013 | 3 |
| feb 2013 | 1 |
| mar 2013 | 2 |
| apr 2013 | 0 |
| mag 2013 | 0 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 9 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 4 |
| ott 2013 | 2 |
| nov 2013 | 5 |
| dic 2013 | 3 |
| gen 2014 | 4 |
| feb 2014 | 2 |
| mar 2014 | 2 |
| apr 2014 | 0 |
| mag 2014 | 0 |
| giu 2014 | 1 |
| lug 2014 | 10 |
| ago 2014 | 8 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 3 |
| nov 2014 | 4 |
| dic 2014 | 3 |
| gen 2015 | 2 |
| feb 2015 | 0 |
| mar 2015 | 0 |
| apr 2015 | 0 |
| mag 2015 | 0 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 7 |
| ago 2015 | 2 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 3 |
| nov 2015 | 4 |
| dic 2015 | 3 |
| gen 2016 | 4 |
| feb 2016 | 2 |
| mar 2016 | 1 |
| apr 2016 | 0 |
| mag 2016 | 0 |
| giu 2016 | 4 |
| lug 2016 | 7 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 1 |
| ott 2016 | 2 |
| nov 2016 | 4 |
| dic 2016 | 2 |
| gen 2017 | 3 |
| feb 2017 | 1 |
| mar 2017 | 2 |
| apr 2017 | 0 |
| mag 2017 | 0 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 0 |
| ott 2017 | 3 |
| nov 2017 | 4 |
| dic 2017 | 2 |
| gen 2018 | 4 |
| feb 2018 | 0 |
| mar 2018 | 1 |
| apr 2018 | 0 |
| mag 2018 | 0 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 0 |
| ott 2018 | 3 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 4 |
| gen 2019 | 3 |
| feb 2019 | 1 |
| mar 2019 | 1 |
| apr 2019 | 0 |
| mag 2019 | 0 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 0 |
| ott 2019 | 3 |
| nov 2019 | 5 |
| dic 2019 | 3 |
| gen 2020 | 3 |
| feb 2020 | 2 |
| mar 2020 | 2 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 0 |
| ott 2020 | 2 |
| nov 2020 | 4 |
| dic 2020 | 4 |
| gen 2021 | 4 |
| feb 2021 | 2 |
| mar 2021 | 6 |
| apr 2021 | 3 |
| mag 2021 | 0 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| set 2021 | 0 |
| ott 2021 | 3 |
| nov 2021 | 4 |
| dic 2021 | 2 |
| gen 2022 | 2 |
| feb 2022 | 2 |
| mar 2022 | 4 |
| apr 2022 | 2 |
| mag 2022 | 0 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| set 2022 | 0 |
| ott 2022 | 2 |
| nov 2022 | 5 |
| dic 2022 | 3 |
| gen 2023 | 5 |
| feb 2023 | 1 |
| mar 2023 | 4 |
| apr 2023 | 1 |
| mag 2023 | 0 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| set 2023 | 0 |
| ott 2023 | 4 |
| nov 2023 | 4 |
| dic 2023 | 5 |
| gen 2024 | 4 |
| feb 2024 | 2 |
| mar 2024 | 2 |
| apr 2024 | 1 |
| mag 2024 | 0 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 0 |
| ott 2024 | 6 |
| nov 2024 | 3 |
| dic 2024 | 3 |
| gen 2025 | 4 |
| feb 2025 | 2 |
| mar 2025 | 2 |
| apr 2025 | 1 |
| mag 2025 | 0 |
| giu 2025 | 0 |
| lug 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| set 2025 | 0 |
| ott 2025 | 5 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 5 |
| gen 2026 | 5 |
| feb 2026 | 2 |
| mar 2026 | 2 |
| apr 2026 | 1 |
| mag 2026 | 0 |
| giu 2026 | 0 |
| lug 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| set 2026 | 0 |
| ott 2026 | 4 |
Club che ha arbitrato di più
293 club-
FC Bayern Munich
2121
-
Alba Berlin
1818
-
LDLC ASVEL Villeurbanne
1818
-
Real Madrid
1818
-
Valencia Basket
1717
-
Lithuania
14216
-
Serbia
13215
-
Zalgiris Kaunas
1515
- e altri 285 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileEuroLeague · 280 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 135 |
145 |
280 |
FIBA · 184 partite
| U20 European Championship Women | U18 European Championship Men | EuroChallenge | U20 European Championship Men | U16 European Championship Men | FIBA U17 World Championship for Men | FIBA Women 's Qualifying Tournament | FIBA U18 Women's European Championship | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 11 |
13 |
0 |
18 |
16 |
6 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
87 |
| Under 20 | 0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
47 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
7 |
| Totale | 11 | 13 | 5 | 18 | 16 | 6 | 40 | 19 | 29 | 9 | 7 | 4 | 7 | 184 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
97 città · 124 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Berlín
Mercedes-Benz Arena10 - Barcelona
Palau Blaugrana9 - Belgrado
Stark Arena9 - Villeurbanne
Astroballe9 - Kaunas
Žalgirio Arena8 - Estambul
Ülker Sports and Event Hall7 - Kazán
Basket Hall Kazan7 - Sopron
Arena Sopron7 - Valencia
La Fonteta7 - Assago
Mediolanum Forum6
Partite
464 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 15 ott 26 | London LionsSkyliners Frankfurt | 76–81 | COPPER BOX ARENA | |
| 13 ott 26 | Armani Olimpia MilanReal Madrid | 89–98 | UNIPOL FORUM | |
| 8 ott 26 | FC Bayern MunichVirtus Bologna | 87–94 | MúnichSap Garden | |
| 1 ott 26 | Paris BasketballZalgiris Kaunas | 82–78 | ADIDAS ARENA | |
| 7 apr 26 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizMaccabi Rapyd Tel Aviv | 101–98 | BUESA ARENA | |
| 24 mar 26 | Zalgiris KaunasFC Bayern Munich | 78–71 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 11 mar 26 | Buducnost VOLI PodgoricaU-BT Cluj-Napoca | 82–100 | MORACA | |
| 11 feb 26 | Umana Reyer VeniceHapoel Midtown Jerusalem | 83–80 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 3 feb 26 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeHapoel IBI Tel Aviv | 87–75 | BelgradoStark Arena | |
| 29 gen 26 | Fenerbahce Beko IstanbulAnadolu Efes Istanbul | 79–62 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 22 gen 26 | EA7 Emporio Armani MilanZalgiris Kaunas | 82–86 | ALLIANZ CLOUD | |
| 20 gen 26 | Cedevita Olimpija LjubljanaU-BT Cluj-Napoca | 86–80 | HALA TIVOLI | |
| 16 gen 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneHapoel IBI Tel Aviv | 73–81 | LyonLdlc Arena | |
| 7 gen 26 | FC Bayern MunichKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 96–89 | MúnichSap Garden | |
| 30 dic 25 | Buducnost VOLI PodgoricaTurk Telekom Ankara | 91–81 | MORACA | |
| 19 dic 25 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeVirtus Bologna | 90–89 | BelgradoStark Arena | |
| 17 dic 25 | Umana Reyer VeniceBahcesehir College Istanbul | 94–85 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 11 dic 25 | Real MadridKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 94–87 | BucarestMovistar Arena | |
| 4 dic 25 | Aris Thessaloniki BetssonU-BT Cluj-Napoca | 88–98 | PALAIS DE SPORTS | |
| 20 nov 25 | Panathinaikos AKTOR AthensDubai Basketball | 103–82 | AtenasTelekom Center Athens | |
| 12 nov 25 | Olympiacos PiraeusZalgiris Kaunas | 95–78 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 11 nov 25 | Aris Thessaloniki BetssonBahcesehir College Istanbul | 76–86 | PALAIS DE SPORTS | |
| 6 nov 25 | Fenerbahce Beko IstanbulLDLC ASVEL Villeurbanne | 81–67 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 28 ott 25 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizDubai Basketball | 92–85 | BUESA ARENA | |
| 24 ott 25 | Partizan Mozzart Bet BelgradeParis Basketball | 83–101 | BelgradoStark Arena | |
| 17 ott 25 | LDLC ASVEL VilleurbanneVirtus Bologna | 83–90 | VilleurbanneAstroballe | |
| 8 ott 25 | Cosea JL Bourg-en-BresseTurk Telekom Ankara | 88–80 | EKINOX | |
| 3 ott 25 | Maccabi Rapyd Tel AvivParis Basketball | 94–101 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 4 apr 25 | Baskonia Vitoria-GasteizLDLC ASVEL Villeurbanne | 111–75 | BUESA ARENA | |
| 25 mar 25 | FC BarcelonaFC Bayern Munich | 101–102 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 7 mar 25 | ALBA BerlinFC Barcelona | 85–99 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 7 feb 25 | Baskonia Vitoria-GasteizMaccabi Playtika Tel Aviv | 89–82 | BUESA ARENA | |
| 5 feb 25 | Valencia BasketCosea JL Bourg-en-Bresse | 100–98 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 29 gen 25 | Aris Midea ThessalonikiVeolia Towers Hamburg | 88–90 | PALAIS DE SPORTS | |
| 22 gen 25 | Partizan Mozzart Bet BelgradeParis Basketball | 92–86 | BelgradoStark Arena | |
| 17 gen 25 | FC BarcelonaAnadolu Efes Istanbul | 90–80 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 8 gen 25 | Cedevita Olimpija LjubljanaAris Midea Thessaloniki | 98–79 | LiublianaArena Stozice | |
| 26 dic 24 | ALBA BerlinReal Madrid | 69–80 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 17 dic 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeLDLC ASVEL Villeurbanne | 79–82 | BelgradoStark Arena | |
| 4 dic 24 | Valencia BasketHapoel Bank Yahav Jerusalem | 96–83 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 29 nov 24 | Buducnost VOLI PodgoricaWolves Twinsbet Vilnius | 104–77 | MORACA | |
| 12 nov 24 | Olympiacos PiraeusLDLC ASVEL Villeurbanne | 94–92 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 5 nov 24 | Dolomiti Energia TrentoJoventut Badalona | 87–85 | IL T QUOTIDIANO ARENA | |
| 30 ott 24 | Zalgiris KaunasCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 86–84 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 23 ott 24 | Buducnost VOLI PodgoricaBahcesehir College Istanbul | 75–92 | MORACA | |
| 18 ott 24 | AS MonacoVirtus Segafredo Bologna | 101–85 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 17 ott 24 | Valencia BasketUmana Reyer Venice | 105–83 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 10 ott 24 | Real MadridPartizan Mozzart Bet Belgrade | 93–86 | MadridMovistar Arena | |
| 1 ott 24 | Hapoel Shlomo Tel AvivWolves Twinsbet Vilnius | 89–84 | SAMOKOV ARENA | |
| 11 apr 24 | Panathinaikos AKTOR AthensALBA Berlin | 84–75 | AtenasOaka | |
| 29 mar 24 | Besiktas Emlakjet IstanbulMincidelice JL Bourg en Bresse | 82–71 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 21 mar 24 | Olympiacos PiraeusLDLC ASVEL Villeurbanne | 80–64 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 8 feb 24 | EA7 Emporio Armani MilanReal Madrid | 81–76 | FORUM | |
| 2 feb 24 | Virtus Segafredo BolognaPartizan Mozzart Bet Belgrade | 88–84 | BoloniaVirtus Arena | |
| 31 gen 24 | Dolomiti Energia TrentoBuducnost VOLI Podgorica | 78–97 | IL T QUOTIDIANO ARENA | |
| 17 gen 24 | Prometey SlobozhanskeWolves Vilnius | 91–64 | RigaArena Riga | |
| 10 gen 24 | Veolia Towers HamburgJoventut Badalona | 90–96 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 5 gen 24 | ALBA BerlinVirtus Segafredo Bologna | 68–83 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 27 dic 23 | Buducnost VOLI PodgoricaU-BT Cluj-Napoca | 77–79 | MORACA | |
| 20 dic 23 | Hapoel Shlomo Tel AvivUmana Reyer Venice | 100–81 | BelgradoStark Arena | |
| 19 dic 23 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeReal Madrid | 58–72 | BelgradoStark Arena | |
| 14 dic 23 | Maccabi Playtika Tel AvivAnadolu Efes Istanbul | 95–86 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 6 dic 23 | Besiktas Emlakjet IstanbulJoventut Badalona | 81–85 | BJK EMLAKJET SPORTS&EVENT HALL | |
| 29 nov 23 | Cedevita Olimpija LjubljanaParis Basketball | 77–93 | LiublianaArena Stozice | |
| 16 nov 23 | Olympiacos PiraeusCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 88–83 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 9 nov 23 | Maccabi Playtika Tel AvivFC Bayern Munich | 93–90 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 2 nov 23 | London LionsHapoel Shlomo Tel Aviv | 90–98 | The Copperbox Arena | |
| 25 ott 23 | Turk Telekom Ankararatiopharm Ulm | 78–91 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 19 ott 23 | Fenerbahce Beko IstanbulLDLC ASVEL Villeurbanne | 101–86 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 18 ott 23 | Dolomiti Energia TrentoDreamland Gran Canaria | 73–87 | IL T QUOTIDIANO ARENA | |
| 12 ott 23 | ALBA BerlinBaskonia Vitoria-Gasteiz | 86–91 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 19 apr 23 | Prometey SlobozhanskePromitheas Patras | 80–57 | RigaArena Riga | |
| 29 mar 23 | Cedevita Olimpija LjubljanaMincidelice JL Bourg en Bresse | 75–88 | LiublianaArena Stozice | |
| 14 mar 23 | Dolomiti Energia TrentoBuducnost VOLI Podgorica | 79–76 | BLM GROUP ARENA | |
| 8 mar 23 | ratiopharm UlmPrometey Slobozhanske | 78–83 | UlmRatiopharm Arena | |
| 2 mar 23 | FC Bayern MunichCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 87–80 | MúnichAudi Dome | |
| 3 feb 23 | Cazoo Baskonia Vitoria-GasteizPanathinaikos Athens | 95–90 | BUESA ARENA | |
| 24 gen 23 | London LionsGran Canaria | 57–60 | The Copperbox Arena | |
| 18 gen 23 | ratiopharm Ulm7Bet-Lietkabelis Panevezys | 78–69 | UlmRatiopharm Arena | |
| 13 gen 23 | LDLC ASVEL VilleurbanneValencia Basket | 79–83 | VilleurbanneAstroballe | |
| 10 gen 23 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeReal Madrid | 59–79 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 5 gen 23 | FC Bayern MunichPanathinaikos Athens | 84–68 | MúnichAudi Dome | |
| 16 dic 22 | AS MonacoALBA Berlin | 92–89 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 13 dic 22 | Gran CanariaBuducnost VOLI Podgorica | 79–71 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 8 dic 22 | Maccabi Playtika Tel AvivValencia Basket | 84–68 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 29 nov 22 | Joventut BadalonaMincidelice JL Bourg en Bresse | 80–85 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 25 nov 22 | Panathinaikos AthensLDLC ASVEL Villeurbanne | 77–58 | AtenasOaka | |
| 22 nov 22 | ALBA BerlinCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 84–88 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 18 nov 22 | AS MonacoCazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 79–74 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 3 nov 22 | EA7 Emporio Armani MilanReal Madrid | 77–83 | AssagoMediolanum Forum | |
| 20 ott 22 | Maccabi Playtika Tel AvivLDLC ASVEL Villeurbanne | 88–69 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 7 ott 22 | Anadolu Efes IstanbulCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 72–59 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 20 apr 22 | Virtus Segafredo BolognaLietkabelis Panevezys | 75–67 | BoloniaVirtus Arena | |
| 6 apr 22 | Promitheas PatrasCedevita Olimpija Ljubljana | 67–88 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 29 mar 22 | Fenerbahce Beko IstanbulALBA Berlin | 57–66 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 22 mar 22 | Turk Telekom AnkaraDolomiti Energia Trento | 82–75 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 18 mar 22 | FC BarcelonaCrvena Zvezda mts Belgrade | 82–70 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 8 mar 22 | Promitheas Patrasratiopharm Ulm | 79–68 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 3 feb 22 | FC BarcelonaPanathinaikos OPAP Athens | 86–60 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 2 feb 22 | Joventut BadalonaPartizan NIS Belgrade | 92–84 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 25 gen 22 | LDLC ASVEL VilleurbanneFC Bayern Munich | 68–77 | VilleurbanneAstroballe | |
| 19 gen 22 | Cedevita Olimpija LjubljanaGran Canaria | 60–75 | LiublianaArena Stozice | |
| 16 dic 21 | AX Armani Exchange MilanReal Madrid | 73–75 | AssagoMediolanum Forum | |
| 10 dic 21 | Zalgiris KaunasCSKA Moscow | 51–73 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 26 nov 21 | AX Armani Exchange MilanOlympiacos Piraeus | 72–93 | AssagoMediolanum Forum | |
| 17 nov 21 | Partizan NIS BelgradeLietkabelis Panevezys | 84–77 | BelgradoStark Arena | |
| 11 nov 21 | CSKA MoscowMaccabi Playtika Tel Aviv | 74–73 | MoscúMegasport Arena | |
| 4 nov 21 | AX Armani Exchange MilanFC Barcelona | 75–70 | AssagoMediolanum Forum | |
| 29 ott 21 | Panathinaikos OPAP AthensLDLC ASVEL Villeurbanne | 70–84 | AtenasOaka | |
| 26 ott 21 | Olympiacos PiraeusALBA Berlin | 87–83 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 12 ott 21 | LDLC ASVEL VilleurbanneAnadolu Efes Istanbul | 75–73 | VilleurbanneAstroballe | |
| 28 apr 21 | Fenerbahce Beko IstanbulCSKA Moscow | 68–85 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 20 apr 21 | Anadolu Efes IstanbulReal Madrid | 90–63 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 9 apr 21 | FC BarcelonaFC Bayern Munich | 72–82 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 30 mar 21 | Real MadridAnadolu Efes Istanbul | 83–108 | MadridMovistar Arena | |
| 26 mar 21 | Joventut BadalonaVirtus Segafredo Bologna | 78–84 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 23 mar 21 | AS MonacoBuducnost VOLI Podgorica | 76–77 | MónacoStade Louis Ii | |
| 11 mar 21 | CSKA MoscowAX Armani Exchange Milan | 76–84 | MoscúMegasport Arena | |
| 10 mar 21 | Lokomotiv Kuban KrasnodarDolomiti Energia Trento | 100–86 | BASKET HALL | |
| 3 mar 21 | TD Systems Baskonia Vitoria-GasteizOlympiacos Piraeus | 91–66 | BUESA ARENA | |
| 25 feb 21 | FC Bayern MunichMaccabi Playtika Tel Aviv | 72–70 | MúnichAudi Dome | |
| 5 feb 21 | LDLC ASVEL VilleurbanneAX Armani Exchange Milan | 78–69 | VilleurbanneAstroballe | |
| 28 gen 21 | Olympiacos PiraeusFC Barcelona | 74–76 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 19 gen 21 | LDLC ASVEL VilleurbanneOlympiacos Piraeus | 93–101 | VilleurbanneAstroballe | |
| 15 gen 21 | FC Bayern MunichReal Madrid | 76–81 | MúnichAudi Dome | |
| 8 gen 21 | Zalgiris KaunasKhimki Moscow Region | 102–75 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 29 dic 20 | AS MonacoMoraBanc Andorra | 66–64 | MónacoStade Louis Ii | |
| 22 dic 20 | Real MadridALBA Berlin | 91–62 | MadridMovistar Arena | |
| 16 dic 20 | Virtus Segafredo BolognaTelenet Giants Antwerp | 92–73 | BoloniaVirtus Arena | |
| 9 dic 20 | Herbalife Gran CanariaFrutti Extra Bursaspor | 89–76 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 20 nov 20 | Valencia BasketMaccabi Playtika Tel Aviv | 82–80 | ValenciaLa Fonteta | |
| 19 nov 20 | MoraBanc AndorraTelenet Giants Antwerp | 82–69 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 12 nov 20 | FC BarcelonaFenerbahce Beko Istanbul | 97–55 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 6 nov 20 | FC Bayern MunichCrvena Zvezda mts Belgrade | 74–59 | MúnichAudi Dome | |
| 13 ott 20 | Nanterre 92Dolomiti Energia Trento | 65–71 | MAURICE THOREZ | |
| 6 ott 20 | UNICS KazanBahcesehir Koleji Istanbul | 89–88 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 6 mar 20 | Khimki Moscow RegionFenerbahce Beko Istanbul | 82–68 | MytischiArena Mytishchi | |
| 4 mar 20 | ALBA BerlinFC Barcelona | 80–84 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 21 feb 20 | Valencia BasketMaccabi FOX Tel Aviv | 82–85 | ValenciaLa Fonteta | |
| 4 feb 20 | LDLC ASVEL VilleurbanneFC Bayern Munich | 75–65 | VilleurbanneAstroballe | |
| 30 gen 20 | ALBA BerlinFenerbahce Beko Istanbul | 70–74 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 14 gen 20 | Khimki Moscow RegionValencia Basket | 75–84 | MytischiArena Mytishchi | |
| 8 gen 20 | EWE Baskets OldenburgUmana Reyer Venice | 98–87 | GROSSE EWE ARENA | |
| 27 dic 19 | FC BarcelonaOlympiacos Piraeus | 90–80 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 18 dic 19 | Partizan NIS BelgradeLimoges CSP | 77–58 | BelgradoStark Arena | |
| 13 dic 19 | LDLC ASVEL VilleurbanneAX Armani Exchange Milan | 89–82 | VilleurbanneAstroballe | |
| 29 nov 19 | Anadolu Efes IstanbulFC Bayern Munich | 104–75 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 21 nov 19 | Valencia BasketKhimki Moscow Region | 89–84 | ValenciaLa Fonteta | |
| 19 nov 19 | Zalgiris KaunasPanathinaikos OPAP Athens | 85–86 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 14 nov 19 | Real MadridFC Barcelona | 86–76 | MadridMovistar Arena | |
| 1 nov 19 | KIROLBET Baskonia Vitoria-GasteizFC Bayern Munich | 93–60 | BUESA ARENA | |
| 30 ott 19 | Zalgiris KaunasZenit St Petersburg | 70–82 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 17 ott 19 | Panathinaikos OPAP AthensAX Armani Exchange Milan | 78–79 | AtenasOaka | |
| 9 ott 19 | UNICS KazanCedevita Olimpija Ljubljana | 80–67 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 8 mar 19 | CSKA MoscowAX Armani Exchange Olimpia Milan | 101–95 | MoscúMegasport Arena | |
| 6 feb 19 | Lokomotiv Kuban KrasnodarFraport Skyliners Frankfurt | 84–58 | BASKET HALL | |
| 22 gen 19 | AS MonacoPartizan NIS Belgrade | 68–71 | MónacoStade Louis Ii | |
| 16 gen 19 | Valencia BasketCrvena Zvezda mts Belgrade | 92–76 | ValenciaLa Fonteta | |
| 9 gen 19 | Panathinaikos OPAP AthensFC Bayern Munich | 77–67 | AtenasOlympic Sports Center Athens | |
| 27 dic 18 | FC Barcelona LassaAnadolu Efes Istanbul | 80–65 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 19 dic 18 | Partizan NIS BelgradeTurk Telekom Ankara | 87–72 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 18 dic 18 | Cedevita ZagrebTofas Bursa | 92–96 | ZagrebDom Sportova | |
| 12 dic 18 | Crvena Zvezda mts BelgradeGermani Brescia Leonessa | 103–67 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 21 nov 18 | Fiat TurinUNICS Kazan | 72–82 | PALAVELA | |
| 7 nov 18 | Cedevita ZagrebLimoges CSP | 91–71 | ZagrebDom Sportova | |
| 2 nov 18 | AX Armani Exchange Olimpia MilanAnadolu Efes Istanbul | 81–80 | AssagoMediolanum Forum | |
| 24 ott 18 | MoraBanc Andorraratiopharm Ulm | 103–95 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 17 ott 18 | UNICS KazanFiat Turin | 92–78 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 3 ott 18 | Limoges CSPCedevita Zagreb | 82–68 | PALAIS DES SPORTS DE BEAUBLANC | |
| 9 mar 18 | Buducnost VOLI PodgoricaDarussafaka Istanbul | 71–78 | MORACA | |
