Sergio Silva
🇵🇹 PT
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite507in 21 stagioni
Minuti11.560
Competizioni17
Palazzetti133in 105 città
Partite per mese
242 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2006 | 1 |
| ott 2006 | 0 |
| nov 2006 | 0 |
| dic 2006 | 0 |
| gen 2007 | 0 |
| feb 2007 | 0 |
| mar 2007 | 0 |
| apr 2007 | 0 |
| mag 2007 | 0 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 7 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 1 |
| ott 2007 | 0 |
| nov 2007 | 3 |
| dic 2007 | 2 |
| gen 2008 | 2 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 0 |
| apr 2008 | 0 |
| mag 2008 | 0 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 4 |
| ago 2008 | 14 |
| set 2008 | 0 |
| ott 2008 | 3 |
| nov 2008 | 1 |
| dic 2008 | 2 |
| gen 2009 | 2 |
| feb 2009 | 3 |
| mar 2009 | 1 |
| apr 2009 | 2 |
| mag 2009 | 0 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 8 |
| ago 2009 | 10 |
| set 2009 | 0 |
| ott 2009 | 3 |
| nov 2009 | 1 |
| dic 2009 | 2 |
| gen 2010 | 2 |
| feb 2010 | 3 |
| mar 2010 | 1 |
| apr 2010 | 1 |
| mag 2010 | 1 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 6 |
| ago 2010 | 12 |
| set 2010 | 1 |
| ott 2010 | 0 |
| nov 2010 | 4 |
| dic 2010 | 1 |
| gen 2011 | 2 |
| feb 2011 | 1 |
| mar 2011 | 2 |
| apr 2011 | 0 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 6 |
| lug 2011 | 9 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 2 |
| nov 2011 | 4 |
| dic 2011 | 3 |
| gen 2012 | 1 |
| feb 2012 | 5 |
| mar 2012 | 4 |
| apr 2012 | 1 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 1 |
| lug 2012 | 1 |
| ago 2012 | 1 |
| set 2012 | 2 |
| ott 2012 | 1 |
| nov 2012 | 6 |
| dic 2012 | 2 |
| gen 2013 | 3 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 0 |
| apr 2013 | 0 |
| mag 2013 | 0 |
| giu 2013 | 7 |
| lug 2013 | 5 |
| ago 2013 | 10 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 4 |
| nov 2013 | 4 |
| dic 2013 | 3 |
| gen 2014 | 1 |
| feb 2014 | 1 |
| mar 2014 | 0 |
| apr 2014 | 0 |
| mag 2014 | 0 |
| giu 2014 | 1 |
| lug 2014 | 8 |
| ago 2014 | 10 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 2 |
| nov 2014 | 4 |
| dic 2014 | 2 |
| gen 2015 | 3 |
| feb 2015 | 1 |
| mar 2015 | 2 |
| apr 2015 | 0 |
| mag 2015 | 0 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 8 |
| ago 2015 | 9 |
| set 2015 | 7 |
| ott 2015 | 3 |
| nov 2015 | 4 |
| dic 2015 | 3 |
| gen 2016 | 4 |
| feb 2016 | 2 |
| mar 2016 | 1 |
| apr 2016 | 0 |
| mag 2016 | 0 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 7 |
| ago 2016 | 5 |
| set 2016 | 1 |
| ott 2016 | 2 |
| nov 2016 | 5 |
| dic 2016 | 3 |
| gen 2017 | 5 |
| feb 2017 | 2 |
| mar 2017 | 5 |
| apr 2017 | 1 |
| mag 2017 | 0 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 0 |
| ott 2017 | 3 |
| nov 2017 | 5 |
| dic 2017 | 4 |
| gen 2018 | 5 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 4 |
| apr 2018 | 1 |
| mag 2018 | 0 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 0 |
| ott 2018 | 4 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 2 |
| gen 2019 | 5 |
| feb 2019 | 1 |
| mar 2019 | 3 |
| apr 2019 | 0 |
| mag 2019 | 0 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 0 |
| ott 2019 | 4 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 3 |
| gen 2020 | 6 |
| feb 2020 | 1 |
| mar 2020 | 0 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 0 |
| ott 2020 | 3 |
| nov 2020 | 4 |
| dic 2020 | 2 |
| gen 2021 | 4 |
| feb 2021 | 2 |
| mar 2021 | 3 |
| apr 2021 | 0 |
| mag 2021 | 0 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| set 2021 | 0 |
| ott 2021 | 3 |
| nov 2021 | 4 |
| dic 2021 | 3 |
| gen 2022 | 3 |
| feb 2022 | 2 |
| mar 2022 | 4 |
| apr 2022 | 2 |
| mag 2022 | 0 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| set 2022 | 0 |
| ott 2022 | 3 |
| nov 2022 | 4 |
| dic 2022 | 3 |
| gen 2023 | 4 |
| feb 2023 | 1 |
| mar 2023 | 4 |
| apr 2023 | 2 |
| mag 2023 | 0 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| set 2023 | 0 |
| ott 2023 | 4 |
| nov 2023 | 5 |
| dic 2023 | 5 |
| gen 2024 | 4 |
| feb 2024 | 1 |
| mar 2024 | 3 |
| apr 2024 | 1 |
| mag 2024 | 0 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 1 |
| ott 2024 | 5 |
| nov 2024 | 2 |
| dic 2024 | 5 |
| gen 2025 | 5 |
| feb 2025 | 2 |
| mar 2025 | 2 |
| apr 2025 | 0 |
| mag 2025 | 0 |
| giu 2025 | 0 |
| lug 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| set 2025 | 0 |
| ott 2025 | 7 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 3 |
| gen 2026 | 5 |
| feb 2026 | 4 |
| mar 2026 | 3 |
| apr 2026 | 2 |
| mag 2026 | 1 |
| giu 2026 | 0 |
| lug 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| set 2026 | 2 |
| ott 2026 | 2 |
Club che ha arbitrato di più
290 club-
Serbia
14519
-
Alba Berlin
1717
-
FC Bayern Munich
1717
-
Zalgiris Kaunas
1515
-
France
8614
-
Olympiacos Piraeus
1414
-
Valencia Basket
1414
-
Crvena Zvezda mts Belgrade
1313
- e altri 282 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileEuroLeague · 287 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 127 |
160 |
287 |
FIBA · 220 partite
| U20 European Championship Men | U18 European Championship Men | U16 European Championship Men | EuroChallenge | U18 European Championship Women | U18 European Championship Men Division C | U18 European Championship Women Division C | FIBA U19 Women’s World Championship | U18 All-Star Game | FIBA U16 Women's European Championship Division C | FIBA U18 European Championship | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 16 |
0 |
21 |
22 |
13 |
1 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
| Under 20 | 0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
8 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
8 |
31 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
57 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Totale | 16 | 29 | 21 | 22 | 13 | 1 | 9 | 53 | 22 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 220 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
105 città · 133 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall13 - Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria Arena13 - Villeurbanne
Astroballe10 - Andorra la Vella
Poliesportiu Sports Hall9 - Estambul
Sinan Erdem Sports Hall9 - Pireo
Peace And Friendship Stadium9 - Barcelona
Palau Blaugrana8 - Berlín
Mercedes-Benz Arena7 - Liubliana
Arena Stozice7 - Madrid
Movistar Arena7
Partite
507 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 13 ott 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 82–84 | VilleurbanneAstroballe | |
| 9 ott 26 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizBesiktas Istanbul | 84–92 | BUESA ARENA | |
| 30 set 26 | Lietkabelis PanevezysBOSNA BH Telecom Sarajevo | 75–72 | KALNAPILIO ARENA | |
| 24 set 26 | Hapoel IBI Tel AvivFC Bayern Munich | 84–86 | SofiaArena 8888 Sofia | |
| 6 mag 26 | Zalgiris KaunasFenerbahce Beko Istanbul | 81–78 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 9 apr 26 | Paris BasketballMaccabi Rapyd Tel Aviv | 113–80 | ADIDAS ARENA | |
| 3 apr 26 | Virtus BolognaValencia Basket | 81–94 | BoloniaVirtus Arena | |
| 24 mar 26 | FC BarcelonaAnadolu Efes Istanbul | 78–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 19 mar 26 | Olympiacos PiraeusKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 90–80 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 13 mar 26 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFenerbahce Beko Istanbul | 79–73 | BelgradoStark Arena | |
| 26 feb 26 | Kosner Baskonia Vitoria-GasteizValencia Basket | 79–108 | BUESA ARENA | |
| 11 feb 26 | Neptunas KlaipedaBahcesehir College Istanbul | 86–91 | SVYTURIO ARENA | |
| 6 feb 26 | LDLC ASVEL VilleurbanneEA7 Emporio Armani Milan | 76–77 | LyonLdlc Arena | |
| 4 feb 26 | NINERS ChemnitzDolomiti Energia Trento | 81–67 | MESSE CHEMNITZ | |
| 29 gen 26 | Hapoel IBI Tel AvivFC Bayern Munich | 64–79 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 20 gen 26 | AS MonacoCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 96–100 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 15 gen 26 | Anadolu Efes IstanbulKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 75–89 | TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 6 gen 26 | Fenerbahce Beko IstanbulOlympiacos Piraeus | 88–80 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 2 gen 26 | Virtus BolognaEA7 Emporio Armani Milan | 97–85 | BoloniaVirtus Arena | |
| 18 dic 25 | Real MadridParis Basketball | 95–90 | BucarestMovistar Arena | |
| 10 dic 25 | Bahcesehir College IstanbulU-BT Cluj-Napoca | 84–72 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 5 dic 25 | Virtus BolognaDubai Basketball | 79–78 | BoloniaVirtus Arena | |
| 19 nov 25 | Cedevita Olimpija LjubljanaVeolia Towers Hamburg | 93–73 | LiublianaArena Stozice | |
| 14 nov 25 | FC BarcelonaVirtus Bologna | 88–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 12 nov 25 | London LionsPanionios Cosmorama Travel Athens | 97–72 | COPPER BOX ARENA | |
| 6 nov 25 | Dubai BasketballHapoel IBI Tel Aviv | 97–109 | SarajevoZetra Arena | |
| 30 ott 25 | Maccabi Rapyd Tel AvivCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 92–99 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 28 ott 25 | Zalgiris KaunasVirtus Bologna | 86–65 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 23 ott 25 | EA7 Emporio Armani MilanValencia Basket | 100–103 | UNIPOL FORUM | |
| 17 ott 25 | Paris BasketballHapoel IBI Tel Aviv | 88–89 | ADIDAS ARENA | |
| 15 ott 25 | Lietkabelis Panevezysratiopharm ulm | 94–98 | KALNAPILIO ARENA | |
| 8 ott 25 | Hapoel Midtown JerusalemCedevita Olimpija Ljubljana | 84–99 | HALA SPORTOVA RANKO ZERAVICA | |
| 1 ott 25 | Fenerbahce Beko IstanbulParis Basketball | 96–77 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 27 mar 25 | LDLC ASVEL VilleurbanneZalgiris Kaunas | 88–79 | VilleurbanneAstroballe | |
| 5 mar 25 | Dreamland Gran CanariaUmana Reyer Venice | 84–80 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 7 feb 25 | FC BarcelonaOlympiacos Piraeus | 88–90 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 5 feb 25 | Joventut BadalonaBahcesehir College Istanbul | 69–56 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 29 gen 25 | Dreamland Gran CanariaBesiktas Fibabanka Istanbul | 90–81 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 23 gen 25 | Maccabi Playtika Tel AvivCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 85–73 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 14 gen 25 | Besiktas Fibabanka IstanbulWolves Twinsbet Vilnius | 79–77 | BESIKTAS FIBABANKA SPORTS COMPLEX | |
| 8 gen 25 | Bahcesehir College IstanbulBuducnost VOLI Podgorica | 95–93 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 2 gen 25 | ALBA BerlinAS Monaco | 90–105 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 18 dic 24 | Anadolu Efes IstanbulCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 89–67 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 17 dic 24 | Bahcesehir College IstanbulDreamland Gran Canaria | 73–65 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 12 dic 24 | ALBA BerlinPartizan Mozzart Bet Belgrade | 90–91 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 5 dic 24 | FC Bayern MunichBaskonia Vitoria-Gasteiz | 94–80 | MúnichSap Garden | |
| 3 dic 24 | ratiopharm UlmTrefl Sopot | 83–69 | UlmRatiopharm Arena | |
| 28 nov 24 | Turk Telekom AnkaraHapoel Bank Yahav Jerusalem | 77–94 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 15 nov 24 | Partizan Mozzart Bet BelgradeEA7 Emporio Armani Milan | 81–88 | BelgradoStark Arena | |
| 30 ott 24 | Zalgiris KaunasCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 86–84 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 29 ott 24 | Wolves Twinsbet VilniusBesiktas Fibabanka Istanbul | 93–78 | TWINSBET ARENA | |
| 24 ott 24 | EA7 Emporio Armani MilanAnadolu Efes Istanbul | 84–96 | UNIPOL FORUM | |
| 15 ott 24 | Baskonia Vitoria-GasteizReal Madrid | 76–72 | BUESA ARENA | |
| 2 ott 24 | Cosea JL Bourg-en-BresseU-BT Cluj-Napoca | 84–73 | EKINOX | |
| 25 set 24 | Wolves Twinsbet VilniusBahcesehir College Istanbul | 69–80 | TWINSBET ARENA | |
| 9 apr 24 | Paris BasketballMincidelice JL Bourg en Bresse | 77–64 | ADIDAS ARENA | |
| 28 mar 24 | LDLC ASVEL VilleurbanneAS Monaco | 77–87 | LyonLdlc Arena | |
| 21 mar 24 | Anadolu Efes IstanbulALBA Berlin | 85–84 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 14 mar 24 | Paris BasketballJoventut Badalona | 86–70 | ADIDAS ARENA | |
| 7 feb 24 | London LionsWolves Vilnius | 80–85 | The Copperbox Arena | |
| 24 gen 24 | Aris Midea ThessalonikiMincidelice JL Bourg en Bresse | 68–76 | PALAIS DE SPORTS | |
| 18 gen 24 | Virtus Segafredo BolognaLDLC ASVEL Villeurbanne | 73–63 | BoloniaVirtus Arena | |
| 11 gen 24 | Panathinaikos AKTOR AthensAS Monaco | 88–63 | AtenasOaka | |
| 5 gen 24 | Real MadridAnadolu Efes Istanbul | 130–126 | MadridMovistar Arena | |
| 28 dic 23 | Zalgiris KaunasMaccabi Playtika Tel Aviv | 70–78 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 20 dic 23 | Hapoel Shlomo Tel AvivUmana Reyer Venice | 100–81 | BelgradoStark Arena | |
| 19 dic 23 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeReal Madrid | 58–72 | BelgradoStark Arena | |
| 15 dic 23 | Olympiacos PiraeusValencia Basket | 56–63 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 6 dic 23 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysBuducnost VOLI Podgorica | 81–83 | KALNAPILIO ARENA | |
| 29 nov 23 | ratiopharm UlmMincidelice JL Bourg en Bresse | 84–89 | UlmRatiopharm Arena | |
| 16 nov 23 | Real MadridAS Monaco | 91–73 | MadridMovistar Arena | |
| 14 nov 23 | Joventut BadalonaParis Basketball | 94–101 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 8 nov 23 | Besiktas Emlakjet IstanbulVeolia Towers Hamburg | 90–78 | BJK EMLAKJET SPORTS&EVENT HALL | |
| 2 nov 23 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFC Bayern Munich | 74–68 | BelgradoStark Arena | |
| 25 ott 23 | Cedevita Olimpija LjubljanaPrometey Slobozhanske | 83–90 | LiublianaArena Stozice | |
| 17 ott 23 | Mincidelice JL Bourg en BresseU-BT Cluj-Napoca | 92–88 | EKINOX | |
| 13 ott 23 | Olympiacos PiraeusFC Barcelona | 68–77 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 5 ott 23 | Virtus Segafredo BolognaZalgiris Kaunas | 79–82 | BoloniaPaladozza | |
| 12 apr 23 | Gran CanariaFrutti Extra Bursaspor | 72–66 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 6 apr 23 | Cazoo Baskonia Vitoria-GasteizLDLC ASVEL Villeurbanne | 120–100 | BUESA ARENA | |
| 29 mar 23 | Turk Telekom AnkaraBuducnost VOLI Podgorica | 77–72 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 22 mar 23 | Promitheas PatrasParis Basketball | 84–81 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 15 mar 23 | ratiopharm UlmCedevita Olimpija Ljubljana | 97–85 | UlmRatiopharm Arena | |
| 7 mar 23 | Valencia BasketEA7 Emporio Armani Milan | 84–88 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 7 feb 23 | Dolomiti Energia TrentoTurk Telekom Ankara | 72–80 | BLM GROUP ARENA | |
| 31 gen 23 | Partizan Mozzart Bet BelgradeLDLC ASVEL Villeurbanne | 92–71 | BelgradoStark Arena | |
| 18 gen 23 | Gran CanariaPromitheas Patras | 91–72 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 12 gen 23 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeAS Monaco | 92–68 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 5 gen 23 | ALBA BerlinCazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 85–84 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 21 dic 22 | 7Bet-Lietkabelis PanevezysJoventut Badalona | 76–90 | CIDO ARENA | |
| 15 dic 22 | Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeEA7 Emporio Armani Milan | 67–71 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 6 dic 22 | Mincidelice JL Bourg en BressePrometey Slobozhanske | 92–85 | EKINOX | |
| 29 nov 22 | Promitheas PatrasTurk Telekom Ankara | 83–98 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 25 nov 22 | Valencia BasketZalgiris Kaunas | 76–80 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 22 nov 22 | FC BarcelonaPartizan Mozzart Bet Belgrade | 79–68 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 2 nov 22 | Umana Reyer VeniceCedevita Olimpija Ljubljana | 76–68 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 27 ott 22 | Valencia BasketALBA Berlin | 87–73 | ValenciaLa Fonteta | |
| 18 ott 22 | London LionsDolomiti Energia Trento | 80–75 | The Copperbox Arena | |
| 14 ott 22 | Cazoo Baskonia Vitoria-GasteizPartizan Mozzart Bet Belgrade | 103–96 | BUESA ARENA | |
| 20 apr 22 | Gran CanariaSlask Wroclaw | 87–60 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 5 apr 22 | Mincidelice JL Bourg en BresseVirtus Segafredo Bologna | 68–90 | EKINOX | |
| 23 mar 22 | Bitci Baskonia Vitoria-GasteizFenerbahce Beko Istanbul | 77–62 | BUESA ARENA | |
| 18 mar 22 | Frutti Extra BursasporUmana Reyer Venice | 80–66 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 16 mar 22 | Partizan NIS BelgradeBoulogne Metropolitans 92 | 87–72 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 10 mar 22 | Cedevita Olimpija LjubljanaPromitheas Patras | 98–84 | LiublianaArena Stozice | |
| 22 feb 22 | AS MonacoUNICS Kazan | 79–76 | SALLE GASTON MEDECIN | |
| 2 feb 22 | Umana Reyer Veniceratiopharm Ulm | 89–79 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 27 gen 22 | Olympiacos PiraeusCrvena Zvezda mts Belgrade | 72–76 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 gen 22 | LDLC ASVEL VilleurbanneFC Bayern Munich | 68–77 | VilleurbanneAstroballe | |
| 18 gen 22 | Joventut BadalonaDolomiti Energia Trento | 82–65 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 22 dic 21 | Turk Telekom AnkaraLietkabelis Panevezys | 65–60 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 15 dic 21 | Buducnost VOLI PodgoricaGran Canaria | 76–83 | MORACA | |
| 7 dic 21 | Mincidelice JL Bourg en BresseFrutti Extra Bursaspor | 95–65 | EKINOX | |
| 19 nov 21 | Bitci Baskonia Vitoria-GasteizCSKA Moscow | 74–80 | BUESA ARENA | |
| 16 nov 21 | Hamburg TowersBoulogne Metropolitans 92 | 84–94 | EDEL-OPTICS.DE ARENA | |
| 12 nov 21 | Real MadridZalgiris Kaunas | 95–82 | MadridMovistar Arena | |
| 4 nov 21 | LDLC ASVEL VilleurbanneUNICS Kazan | 85–82 | VilleurbanneAstroballe | |
| 27 ott 21 | MoraBanc AndorraDolomiti Energia Trento | 85–73 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 22 ott 21 | Crvena Zvezda mts BelgradeALBA Berlin | 63–78 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 14 ott 21 | LDLC ASVEL VilleurbanneMaccabi Playtika Tel Aviv | 85–93 | VilleurbanneAstroballe | |
| 26 mar 21 | TD Systems Baskonia Vitoria-GasteizAX Armani Exchange Milan | 86–69 | BUESA ARENA | |
| 11 mar 21 | Panathinaikos OPAP AthensMaccabi Playtika Tel Aviv | 81–63 | AtenasOaka | |
| 2 mar 21 | Crvena Zvezda mts BelgradeFC Bayern Munich | 76–78 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 18 feb 21 | FC BarcelonaZalgiris Kaunas | 86–62 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 3 feb 21 | JL Bourg en BresseCedevita Olimpija Ljubljana | 64–77 | EKINOX | |
| 27 gen 21 | Mornar BarUNICS Kazan | 70–87 | TOPOLICA SPORTS HALL | |
| 19 gen 21 | AS MonacoUnicaja Malaga | 90–71 | MónacoStade Louis Ii | |
| 14 gen 21 | ALBA BerlinAX Armani Exchange Milan | 70–84 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 7 gen 21 | FC BarcelonaValencia Basket | 89–72 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 16 dic 20 | Dolomiti Energia TrentoHerbalife Gran Canaria | 56–67 | BLM GROUP ARENA | |
| 10 dic 20 | Cedevita Olimpija LjubljanaPromitheas Patras | 77–73 | LiublianaArena Stozice | |
| 20 nov 20 | AX Armani Exchange MilanZalgiris Kaunas | 98–92 | AssagoMediolanum Forum | |
| 18 nov 20 | Germani BresciaMornar Bar | 77–75 | PALALEONESSA A2A | |
| 11 nov 20 | Promitheas PatrasDolomiti Energia Trento | 80–89 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 9 nov 20 | Cedevita Olimpija LjubljanaFrutti Extra Bursaspor | 104–88 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 28 ott 20 | Mornar BarBuducnost VOLI Podgorica | 85–82 | TOPOLICA SPORTS HALL | |
| 13 ott 20 | Nanterre 92Dolomiti Energia Trento | 65–71 | MAURICE THOREZ | |
| 9 ott 20 | AX Armani Exchange MilanLDLC ASVEL Villeurbanne | 87–73 | AssagoMediolanum Forum | |
| 6 feb 20 | Anadolu Efes IstanbulZalgiris Kaunas | 96–91 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 28 gen 20 | Tofas BursaJoventut Badalona | 91–76 | BursaTofas Spor Salonu | |
| 23 gen 20 | CSKA MoscowValencia Basket | 81–70 | MoscúMegasport Arena | |
| 16 gen 20 | Maccabi FOX Tel AvivAX Armani Exchange Milan | 69–63 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 14 gen 20 | Olympiacos PiraeusALBA Berlin | 86–93 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 10 gen 20 | LDLC ASVEL VilleurbanneCrvena Zvezda mts Belgrade | 80–83 | VilleurbanneAstroballe | |
| 2 gen 20 | KIROLBET Baskonia Vitoria-GasteizFC Barcelona | 76–74 | BUESA ARENA | |
| 17 dic 19 | Promitheas PatrasMoraBanc Andorra | 66–80 | DIMITRIS TOFALOS ARENA | |
| 11 dic 19 | Buducnost VOLI PodgoricaGalatasaray Doga Sigorta Istanbul | 94–78 | MORACA | |
| 5 dic 19 | AX Armani Exchange MilanCrvena Zvezda mts Belgrade | 67–77 | AssagoMediolanum Forum | |
| 20 nov 19 | Darussafaka Tekfen IstanbulJoventut Badalona | 92–86 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 15 nov 19 | Valencia BasketFC Bayern Munich | 82–56 | ValenciaLa Fonteta | |
| 1 nov 19 | Real MadridALBA Berlin | 85–71 | MadridMovistar Arena | |
| 30 ott 19 | Maccabi FOX Tel AvivFenerbahce Beko Istanbul | 67–55 | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | |
| 18 ott 19 | Olympiacos PiraeusZenit St Petersburg | 68–77 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 9 ott 19 | MoraBanc Andorraratiopharm Ulm | 97–78 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 1 ott 19 | Dolomiti Energia TrentoGalatasaray Doga Sigorta Istanbul | 64–70 | BLM GROUP ARENA | |
| 20 mar 19 | Darussafaka Tekfen IstanbulKhimki Moscow Region | 91–85 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 14 mar 19 | AX Armani Exchange Olimpia MilanOlympiacos Piraeus | 66–57 | AssagoMediolanum Forum | |
| 5 mar 19 | ALBA BerlinUnicaja Malaga | 90–91 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 5 feb 19 | ratiopharm UlmLDLC ASVEL Villeurbanne | 86–68 | UlmRatiopharm Arena | |
| 30 gen 19 | MoraBanc AndorraCedevita Zagreb | 87–81 | POLIESPORTIU D'ANDORRA | |
| 23 gen 19 | Crvena Zvezda mts BelgradeValencia Basket | 81–82 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 15 gen 19 | Unicaja MalagaLimoges CSP | 79–72 | MálagaMartin Carpena | |
| 8 gen 19 | Fraport Skyliners FrankfurtLokomotiv Kuban Krasnodar | 69–92 | FRAPORT ARENA | |
| 2 gen 19 | Cedevita ZagrebMoraBanc Andorra | 81–87 | ZagrebDom Sportova | |
| 19 dic 18 | AX Armani Exchange Olimpia MilanFC Bayern Munich | 78–80 | AssagoMediolanum Forum | |
| 13 dic 18 | Real MadridFC Barcelona Lassa | 92–65 | MadridMovistar Arena | |
| 21 nov 18 | Fraport Skyliners FrankfurtRytas Vilnius | 65–63 | FRAPORT ARENA | |
| 14 nov 18 | Mornar BarFiat Turin | 86–83 | TOPOLICA SPORTS HALL | |
