RZ
Raúl Zamorano
🇪🇸 ES
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite321in 15 stagioni
Minuti11.975
Competizioni12
Palazzetti90in 80 città
Partite per mese
170 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2012 | 1 |
| ott 2012 | 1 |
| nov 2012 | 2 |
| dic 2012 | 1 |
| gen 2013 | 2 |
| feb 2013 | 4 |
| mar 2013 | 1 |
| apr 2013 | 2 |
| mag 2013 | 0 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 1 |
| ott 2013 | 3 |
| nov 2013 | 2 |
| dic 2013 | 2 |
| gen 2014 | 2 |
| feb 2014 | 2 |
| mar 2014 | 4 |
| apr 2014 | 2 |
| mag 2014 | 0 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 4 |
| nov 2014 | 9 |
| dic 2014 | 6 |
| gen 2015 | 5 |
| feb 2015 | 5 |
| mar 2015 | 7 |
| apr 2015 | 4 |
| mag 2015 | 0 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 2 |
| nov 2015 | 1 |
| dic 2015 | 3 |
| gen 2016 | 2 |
| feb 2016 | 1 |
| mar 2016 | 3 |
| apr 2016 | 2 |
| mag 2016 | 2 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 0 |
| ott 2016 | 1 |
| nov 2016 | 0 |
| dic 2016 | 0 |
| gen 2017 | 2 |
| feb 2017 | 1 |
| mar 2017 | 2 |
| apr 2017 | 2 |
| mag 2017 | 2 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 0 |
| ott 2017 | 5 |
| nov 2017 | 1 |
| dic 2017 | 2 |
| gen 2018 | 3 |
| feb 2018 | 1 |
| mar 2018 | 3 |
| apr 2018 | 4 |
| mag 2018 | 3 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 1 |
| ott 2018 | 2 |
| nov 2018 | 2 |
| dic 2018 | 4 |
| gen 2019 | 2 |
| feb 2019 | 0 |
| mar 2019 | 5 |
| apr 2019 | 2 |
| mag 2019 | 3 |
| giu 2019 | 1 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 0 |
| ott 2019 | 2 |
| nov 2019 | 4 |
| dic 2019 | 3 |
| gen 2020 | 3 |
| feb 2020 | 3 |
| mar 2020 | 0 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 3 |
| ott 2020 | 2 |
| nov 2020 | 2 |
| dic 2020 | 3 |
| gen 2021 | 3 |
| feb 2021 | 1 |
| mar 2021 | 3 |
| apr 2021 | 3 |
| mag 2021 | 3 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| set 2021 | 3 |
| ott 2021 | 5 |
| nov 2021 | 3 |
| dic 2021 | 4 |
| gen 2022 | 1 |
| feb 2022 | 3 |
| mar 2022 | 1 |
| apr 2022 | 4 |
| mag 2022 | 2 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 0 |
| ago 2022 | 7 |
| set 2022 | 0 |
| ott 2022 | 6 |
| nov 2022 | 2 |
| dic 2022 | 4 |
| gen 2023 | 2 |
| feb 2023 | 1 |
| mar 2023 | 2 |
| apr 2023 | 4 |
| mag 2023 | 2 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| set 2023 | 1 |
| ott 2023 | 5 |
| nov 2023 | 4 |
| dic 2023 | 5 |
| gen 2024 | 1 |
| feb 2024 | 0 |
| mar 2024 | 1 |
| apr 2024 | 3 |
| mag 2024 | 2 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 1 |
| ott 2024 | 6 |
| nov 2024 | 2 |
| dic 2024 | 4 |
| gen 2025 | 4 |
| feb 2025 | 0 |
| mar 2025 | 2 |
| apr 2025 | 3 |
| mag 2025 | 4 |
| giu 2025 | 1 |
| lug 2025 | 7 |
| ago 2025 | 0 |
| set 2025 | 0 |
| ott 2025 | 5 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 1 |
| gen 2026 | 5 |
| feb 2026 | 1 |
| mar 2026 | 3 |
| apr 2026 | 3 |
| mag 2026 | 4 |
| giu 2026 | 1 |
| lug 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| set 2026 | 0 |
| ott 2026 | 2 |
Club che ha arbitrato di più
188 club-
MoraBanc Andorra
2727
-
Unicaja
2525
-
Real Madrid
2424
-
BAXI Manresa
1919
-
Río Breogán
1818
-
Monbus Obradoiro
1717
-
Casademont Zaragoza
1414
-
Joventut Badalona
1414
- e altri 180 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 72 partite
| Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 23 |
10 |
17 |
9 |
13 |
72 |
ACB · 204 partite
| Totale | ||
|---|---|---|
| Sénior | 204 |
204 |
FIBA · 45 partite
| FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | FIBA U16 European Championship | FIBA U18 Women's EuroBasket Division B | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 16 |
11 |
3 |
1 |
0 |
0 |
31 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
| Totale | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 45 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
80 città · 90 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Badalona
Palau Municipal D´Esports de Badalona16 - Madrid
Movistar Arena14 - Santiago de Compostela
Multiusos Fontes do Sar12 - Valencia
Pabellón Fuente de San Luis12 - Bilbao
Bilbao Arena11 - Manresa
Pavelló Nou Congost11 - Murcia
Palacio de Deportes de Murcia11 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena11 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena11 - Andorra la Vella
Poliesportiu d'Andorra10
Partite
321 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 11 ott 2618:00 | Surne BilbaoRecoletas Salud San Pablo Burgos | 96–87 | BilbaoBilbao Arena | |
| 4 ott 26 | CASADEMONT ZARAGOZAVALENCIA BASKET | — | ||
| 5 giu 2621:00 | Asisa JoventutKosner Baskonia | 82–63 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 23 mag 2621:00 | Coviran GranadaLa Laguna Tenerife | 96–109 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 17 mag 2612:00 | Hiopos LleidaDreamland Gran Canaria | LleidaBarris Nord | ||
| 10 mag 2617:00 | Real MadridRío Breogán | MadridMovistar Arena | ||
| 2 mag 2618:30 | Bàsquet GironaCasademont Zaragoza | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 26 apr 2612:30 | Coviran GranadaMoraBanc Andorra | 89–86 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 12 apr 2612:00 | BAXI ManresaAsisa Joventut | 87–77 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 5 apr 2618:30 | Casademont ZaragozaBarça | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 22 mar 2617:00 | Kosner BaskoniaBàsquet Girona | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 14 mar 2619:00 | UCAM MurciaDreamland Gran Canaria | 87–76 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 7 mar 2621:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosSurne Bilbao | BurgosColiseum Burgos | ||
| 14 feb 2618:00 | Casademont ZaragozaAsisa Joventut | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 31 gen 2619:00 | MoraBanc AndorraDreamland Gran Canaria | 94–78 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 24 gen 2619:00 | Río BreogánReal Madrid | 85–103 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 18 gen 2617:00 | Kosner BaskoniaBAXI Manresa | 130–85 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 10 gen 2618:30 | Valencia BasketUnicaja | 70–76 | ValenciaRoig Arena | |
| 3 gen 2618:00 | Joventut BadalonaLa Laguna Tenerife | 78–67 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 21 dic 2512:00 | Río BreogánSurne Bilbao | 100–99 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 22 nov 2520:00 | UnicajaBAXI Manresa | 105–82 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 16 nov 2512:30 | Valencia BasketLa Laguna Tenerife | 96–79 | ValenciaRoig Arena | |
| 12 nov 2520:30 | Sporting CPRASTA Vechta | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 2 nov 2512:00 | Joventut BadalonaHiopos Lleida | 82–68 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 29 ott 2520:30 | Magnolia Basket CampobassoWBC Tresnjevka Dinamo LTD | CampobassoMolisana Arena | ||
| 26 ott 2517:00 | Surne Bilbao BasketMoraBanc Andorra | 81–71 | BilbaoBilbao Arena | |
| 18 ott 2521:00 | Casademont ZaragozaRío Breogán | 84–88 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 15 ott 2520:00 | JDA Dijon BasketPallacanestro Reggiana | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 5 ott 2512:00 | Coviran GranadaJoventut Badalona | 75–87 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 12 lug 2519:30 | GermanyCroatia | Under 18 |
AlytusAlytus Arena | |
| 11 lug 2519:30 | EstoniaSweden | Under 18 |
AlytusAlytus Arena | |
| 9 lug 2517:00 | LithuaniaBosnia and Herzegovina | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 8 lug 2509:30 | DenmarkCroatia | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 6 lug 2512:00 | KosovoIceland | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 5 lug 2519:30 | UkraineAzerbaijan | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 4 lug 2517:00 | IcelandLithuania | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 4 giu 2519:00 | Joventut BadalonaLa Laguna Tenerife | 60–80 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 30 mag 2521:00 | Valencia BasketRío Breogán | 108–61 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 25 mag 2517:00 | Real MadridCoviran Granada | 79–67 | MadridMovistar Arena | |
| 10 mag 2517:00 | Joventut BadalonaBaskonia | 90–71 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 4 mag 2512:30 | UnicajaMoraBanc Andorra | 98–80 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 30 apr 2520:00 | Casademont ZaragozaLeyma Coruña | 84–76 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 27 apr 2512:30 | Bàsquet GironaReal Madrid | 71–79 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 5 apr 2518:00 | Hiopos LleidaRío Breogán | 94–81 | LleidaBarris Nord | |
| 22 mar 2520:45 | BaskoniaBAXI Manresa | 90–84 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 1 mar 2518:00 | Leyma CoruñaHiopos Lleida | 97–84 | GetafeColiseum | |
| 25 gen 2518:00 | Valencia BasketBAXI Manresa | 112–96 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 18 gen 2520:45 | La Laguna TenerifeBàsquet Girona | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 5 gen 2512:30 | BarçaJoventut Badalona | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 2 gen 2520:30 | UCAM MurciaUnicaja | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 27 dic 2421:30 | Dreamland Gran CanariaValencia Basket | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 18 dic 2420:00 | LDLC ASVEL FemininKibirkstis Vilnius | LyonGymnase Mado Bonnet | ||
| 14 dic 2418:00 | BAXI ManresaMoraBanc Andorra | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 7 dic 2420:45 | Valencia BasketBàsquet Girona | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 17 nov 2417:00 | Surne Bilbao BasketJoventut Badalona | BilbaoBilbao Arena | ||
| 10 nov 2418:30 | Río BreogánBarça | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 30 ott 2420:00 | Castors BraineRutronik Stars Keltern | Braine-l'AlleudStade Gaston Reiff | ||
| 26 ott 2420:45 | Leyma CoruñaCasademont Zaragoza | GetafeColiseum | ||
| 20 ott 2415:00 | Coviran GranadaLa Laguna Tenerife | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 17 ott 2420:30 | BLMACaledonia Gladiators | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 16 ott 2420:00 | LDLC ASVEL FemininLevhartice Chomutov | LyonGymnase Mado Bonnet | ||
| 5 ott 2420:45 | UCAM MurciaSurne Bilbao Basket | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 28 set 2420:45 | MoraBanc AndorraDreamland Gran Canaria | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 12 mag 2418:30 | UCAM MurciaRío Breogán | 68–61 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 4 mag 2418:00 | Surne Bilbao BasketZunder Palencia | 80–97 | BilbaoBilbao Arena | |
| 28 apr 2418:30 | MoraBanc AndorraBarça | 108–92 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 13 apr 2418:00 | Monbus ObradoiroBAXI Manresa | 86–94 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 7 apr 2413:00 | Lenovo TenerifeBàsquet Girona | 74–60 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 23 mar 2418:00 | Coviran GranadaUnicaja | 62–90 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 7 gen 2417:00 | BarçaMonbus Obradoiro | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 30 dic 2320:45 | Dreamland Gran CanariaRío Breogán | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 23 dic 2318:30 | Joventut BadalonaReal Madrid | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 20 dic 2320:00 | Roche Vendee BasketFlammes Carolo Basket | La Roche-sur-YonHalle des Sports les Oudairies | ||
| 10 dic 2317:00 | UCAM MurciaValencia Basket | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 3 dic 2318:30 | Joventut BadalonaBaskonia | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 26 nov 2312:30 | Río BreogánCasademont Zaragoza | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 23 nov 2321:10 | GDESSA-BarreiroRutronik Stars Keltern | BarreiroPavilhao Municipal Luis de Cavalho | ||
| 5 nov 2317:00 | BaskoniaDreamland Gran Canaria | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 1 nov 2320:30 | Virtus Segafredo BolognaCukurova Basketbol Mersin | BolognaPalaDozza | ||
| 29 ott 2317:00 | Surne Bilbao BasketLenovo Tenerife | BilbaoBilbao Arena | ||
| 22 ott 2317:00 | Valencia BasketBAXI Manresa | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 12 ott 2320:00 | Roche Vendee BasketVBW Arka Gdynia | La Roche-sur-YonHalle des Sports les Oudairies | ||
| 7 ott 2318:00 | Zunder PalenciaJoventut Badalona | 69–75 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 1 ott 2312:30 | Coviran GranadaBàsquet Girona | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 29 set 2320:30 | MoraBanc AndorraRío Breogán | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 24 mag 2320:30 | Valencia BasketRío Breogán | 77–80 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 7 mag 2318:30 | Cazoo BaskoniaGran Canaria | 101–97 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 30 apr 2317:00 | Real Betis BaloncestoBarça | 77–85 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 19 apr 2320:30 | UCAM MurciaValencia Basket | 90–82 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 15 apr 2318:00 | UnicajaMonbus Obradoiro | 99–89 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 9 apr 2312:30 | Bàsquet GironaCarplus Fuenlabrada | 85–60 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 25 mar 2318:00 | Monbus ObradoiroRío Breogán | 67–74 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 12 mar 2317:00 | Real Betis BaloncestoCazoo Baskonia | 71–83 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 1 feb 2321:00 | AngersCastors Braine | AngersSalle Jean Bouin | ||
| 29 gen 2312:30 | BAXI ManresaReal Madrid | 69–94 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 14 gen 2320:45 | Casademont ZaragozaLenovo Tenerife | 83–87 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 29 dic 2220:30 | Joventut BadalonaReal Betis Baloncesto | 93–81 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 18 dic 2220:00 | BarçaUnicaja | 75–60 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 7 dic 2220:00 | Roche Vendee Basket ClubLondon Lions | La Roche-sur-YonHalle des Sports les Oudairies | ||
| 3 dic 2218:00 | BAXI ManresaJoventut Badalona | 68–90 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 27 nov 2217:00 | Cazoo BaskoniaBàsquet Girona | 95–68 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 16 nov 2222:00 | SL BenficaBCF Elfic Fribourg | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 30 ott 2212:30 | Real MadridCarplus Fuenlabrada | 91–69 | MadridMovistar Arena | |
| 26 ott 2220:00 | Flammes Carolo BasketAngers | Charleville-MézèresGuinguette Arena | ||
| 16 ott 2212:30 | Río BreogánGran Canaria | 53–71 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 12 ott 2218:30 | Sporting CPAnwil Wloclawek | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 9 ott 2212:30 | UCAM MurciaCoviran Granada | 82–89 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 1 ott 2220:45 | Lenovo TenerifeBàsquet Girona | 76–67 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 20 ago 2218:45 | GreeceFrance | Under 16 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 19 ago 2216:30 | CroatiaNetherlands | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 17 ago 2218:45 | DenmarkNorth Macedonia | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 16 ago 2216:30 | ItalyMontenegro | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 14 ago 2221:00 | IsraelLithuania | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 13 ago 2214:15 | TurkeyLatvia | Under 16 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 12 ago 2221:00 | SerbiaCroatia | Under 16 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 10 mag 2221:00 | Valencia BasketHereda San Pablo Burgos | 84–70 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 7 mag 2218:00 | Bitci BaskoniaCasademont Zaragoza | 91–59 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 24 apr 2212:30 | Coosur Real BetisReal Madrid | 69–71 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 16 apr 2218:00 | Hereda San Pablo BurgosMonbus Obradoiro | 77–82 | BurgosColiseum Burgos | |
| 9 apr 2220:45 | Surne Bilbao BasketValencia Basket | 84–78 | BilbaoBilbao Arena | |
| 3 apr 2217:00 | MoraBanc AndorraBarça | 74–86 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 27 mar 2212:30 | UnicajaCoosur Real Betis | 96–80 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 22 feb 2220:00 | BLMAUmana Reyer | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 12 feb 2220:45 | Joventut BadalonaLenovo Tenerife | 58–74 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 5 feb 2218:00 | Coosur Real BetisRío Breogán | 84–81 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 15 gen 2218:00 | Monbus ObradoiroSurne Bilbao Basket | 91–96 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 27 dic 2119:00 | Río BreogánUrbas Fuenlabrada | 97–89 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 22 dic 2119:30 | Castors BraineNeve David Ramla | Braine-l'AlleudStade Gaston Reiff | ||
| 12 dic 2117:00 | Real MadridUnicaja | 79–74 | MadridMovistar Arena | |
| 1 dic 2120:00 | Villeneuve d'Ascq LMTarbes GB | Villeneuve d' AscqPalacium | ||
| 21 nov 2117:00 | Bitci BaskoniaMoraBanc Andorra | 83–77 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 14 nov 2120:00 | BAXI ManresaRío Breogán | 86–75 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 10 nov 2119:00 | Kapfenberg BullsLondon Lions | KapfenbergWalfersamhalle | ||
| 30 ott 2118:00 | MoraBanc AndorraUnicaja | 83–74 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 27 ott 2120:30 | ZZ LeidenBahcesehir College | LeidenVijf Meihal | ||
| 24 ott 2112:30 | Real MadridGran Canaria | 70–75 | MadridMovistar Arena | |
| 20 ott 2118:00 | Peristeri VitabioticsBakken Bears | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 16 ott 2118:00 | Monbus ObradoiroUCAM Murcia | 70–104 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 29 set 2120:00 | Tarbes GBHouse of Talents Spurs | TarbesPalais des Sports | ||
| 26 set 2118:30 | Joventut BadalonaBaskonia | 72–61 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 18 set 2118:00 | Río BreogánLenovo Tenerife | 92–73 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 18 mag 2121:15 | Acunsa GBCUnicaja | 75–81 | San SebastiánDonostia - San Sebastián Arena 2016 | |
| 9 mag 2112:30 | Coosur Real BetisBarça | 58–109 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 2 mag 2118:30 | Casademont ZaragozaReal Madrid | 89–98 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 24 apr 2120:45 | Club Joventut BadalonaLenovo Tenerife | 90–85 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 15 apr 2121:15 | BAXI ManresaCasademont Zaragoza | 92–82 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 4 apr 2112:30 | MoraBanc AndorraTD Systems Baskonia | 68–82 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 27 mar 2120:45 | Acunsa GBCMonbus Obradoiro | 66–79 | San SebastiánDonostia - San Sebastián Arena 2016 | |
| 13 mar 2120:45 | UnicajaHerbalife Gran Canaria | 82–76 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 7 mar 2120:00 | Valencia Basket ClubBAXI Manresa | 112–82 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 28 feb 2118:30 | Club Joventut BadalonaBarça | 62–80 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 31 gen 2120:00 | Real MadridHerbalife Gran Canaria | 81–80 | MadridMovistar Arena | |
| 23 gen 2120:45 | Coosur Real BetisUnicaja | 78–75 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 3 gen 2118:30 | Urbas FuenlabradaBarça | 67–83 | FuenlabradaPabellón Fernando Martín | |
| 27 dic 2016:30 | Casademont ZaragozaTD Systems Baskonia | 89–92 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 19 dic 2018:00 | Hereda San Pablo BurgosBAXI Manresa | 91–80 | BurgosColiseum Burgos | |
| 13 dic 2017:00 | Acunsa GBCMoraBanc Andorra | 86–82 | San SebastiánDonostia - San Sebastián Arena 2016 | |
| 21 nov 2020:45 | Monbus ObradoiroHereda San Pablo Burgos | 63–78 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 15 nov 2020:00 | RETAbet Bilbao BasketUCAM Murcia CB | 63–73 | BilbaoBilbao Arena | |
| 30 ott 2021:15 | Urbas FuenlabradaClub Joventut Badalona | 93–84 | FuenlabradaPabellón Fernando Martín | |
| 25 ott 2012:30 | UnicajaIberostar Tenerife | 79–86 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 27 set 2012:30 | BarçaRETAbet Bilbao Basket | 82–64 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 25 set 2017:00 | Valencia Basket ClubMoraBanc Andorra | 91–76 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 24 set 2019:00 | BAXI ManresaMonbus Obradoiro | 76–80 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 29 feb 2018:00 | Iberostar TenerifeClub Joventut Badalona | 96–90 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 20 feb 2019:30 | PortugalAlbania | AlbufeiraPavilhao Desportivo de Albufeira | ||
| 1 feb 2020:30 | UnicajaKirolbet Baskonia | 82–72 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 29 gen 2020:00 | ZZ LeidenBahcesehir College | LeidenVijf Meihal | ||
| 7 gen 2022:00 | SL BenficaBakken Bears | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 4 gen 2018:00 | Morabanc AndorraCasademont Zaragoza | 106–78 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 21 dic 1918:00 | RETAbet Bilbao BasketCoosur Real Betis | 75–69 | BilbaoBilbao Arena | |
| 18 dic 1920:00 | LDLC ASVEL Feminin Dynamo Kursk | LyonGymnase Mado Bonnet | ||
| 8 dic 1918:30 | BAXI ManresaBarça | 75–84 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 30 nov 1918:00 | San Pablo BurgosUnicaja | 77–60 | BurgosColiseum Burgos | |
| 19 nov 1922:00 | SL BenficaPVSK-Veolia | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 10 nov 1912:30 | Monbus ObradoiroKirolbet Baskonia | 79–92 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 6 nov 1918:00 | VentspilsSigal Prishtina | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 22 ott 1919:30 | Donar GroningenPhoenix Brussels | GroningenMartiniPlaza | ||
| 17 ott 1919:30 | BCF Elfic Fribourg BasketRoche Vendee Basket Club | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 2 giu 1912:30 | Tecnyconta ZaragozaKirolbet Baskonia | 76–69 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 19 mag 1912:30 | Barça LassaDelteco GBC | 88–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 9 mag 1919:15 | UnicajaMontakit Fuenlabrada | 89–84 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 4 mag 1918:00 | Valencia Basket ClubCafés Candelas Breogán | 83–82 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 27 apr 1920:30 | Delteco GBCMonbus Obradoiro | 85–72 | San SebastiánDonostia - San Sebastián Arena 2016 | |
| 21 apr 1919:30 | MoraBanc AndorraTecnyconta Zaragoza | 97–99 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 31 mar 1919:30 | Iberostar TenerifeReal Madrid | 82–91 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 23 mar 1918:00 | BAXI ManresaSan Pablo Burgos | 83–86 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 16 mar 1920:30 | Monbus ObradoiroDivina Seguros Joventut | 77–84 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
