FC
Fernando Calatrava
🇪🇸 ES
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite974in 25 stagioni
Minuti27.070
Competizioni39
Palazzetti292in 221 città
Partite per mese
290 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2002 | 1 |
| ott 2002 | 3 |
| nov 2002 | 4 |
| dic 2002 | 3 |
| gen 2003 | 1 |
| feb 2003 | 2 |
| mar 2003 | 3 |
| apr 2003 | 3 |
| mag 2003 | 1 |
| giu 2003 | 0 |
| lug 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| set 2003 | 2 |
| ott 2003 | 3 |
| nov 2003 | 3 |
| dic 2003 | 2 |
| gen 2004 | 3 |
| feb 2004 | 2 |
| mar 2004 | 2 |
| apr 2004 | 3 |
| mag 2004 | 0 |
| giu 2004 | 0 |
| lug 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| set 2004 | 2 |
| ott 2004 | 3 |
| nov 2004 | 2 |
| dic 2004 | 2 |
| gen 2005 | 4 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 3 |
| apr 2005 | 4 |
| mag 2005 | 0 |
| giu 2005 | 0 |
| lug 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| set 2005 | 2 |
| ott 2005 | 4 |
| nov 2005 | 3 |
| dic 2005 | 1 |
| gen 2006 | 3 |
| feb 2006 | 4 |
| mar 2006 | 3 |
| apr 2006 | 4 |
| mag 2006 | 1 |
| giu 2006 | 0 |
| lug 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| set 2006 | 3 |
| ott 2006 | 7 |
| nov 2006 | 6 |
| dic 2006 | 3 |
| gen 2007 | 5 |
| feb 2007 | 5 |
| mar 2007 | 5 |
| apr 2007 | 7 |
| mag 2007 | 0 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 1 |
| ott 2007 | 4 |
| nov 2007 | 4 |
| dic 2007 | 4 |
| gen 2008 | 2 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 5 |
| apr 2008 | 2 |
| mag 2008 | 2 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| set 2008 | 2 |
| ott 2008 | 4 |
| nov 2008 | 6 |
| dic 2008 | 2 |
| gen 2009 | 4 |
| feb 2009 | 2 |
| mar 2009 | 3 |
| apr 2009 | 4 |
| mag 2009 | 1 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| set 2009 | 0 |
| ott 2009 | 5 |
| nov 2009 | 5 |
| dic 2009 | 3 |
| gen 2010 | 4 |
| feb 2010 | 8 |
| mar 2010 | 3 |
| apr 2010 | 5 |
| mag 2010 | 3 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| set 2010 | 0 |
| ott 2010 | 1 |
| nov 2010 | 2 |
| dic 2010 | 3 |
| gen 2011 | 4 |
| feb 2011 | 0 |
| mar 2011 | 4 |
| apr 2011 | 3 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 3 |
| nov 2011 | 3 |
| dic 2011 | 4 |
| gen 2012 | 3 |
| feb 2012 | 2 |
| mar 2012 | 3 |
| apr 2012 | 3 |
| mag 2012 | 1 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 1 |
| ott 2012 | 3 |
| nov 2012 | 2 |
| dic 2012 | 4 |
| gen 2013 | 3 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 5 |
| apr 2013 | 2 |
| mag 2013 | 4 |
| giu 2013 | 1 |
| lug 2013 | 5 |
| ago 2013 | 8 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 1 |
| nov 2013 | 7 |
| dic 2013 | 4 |
| gen 2014 | 4 |
| feb 2014 | 3 |
| mar 2014 | 5 |
| apr 2014 | 3 |
| mag 2014 | 2 |
| giu 2014 | 2 |
| lug 2014 | 9 |
| ago 2014 | 1 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 3 |
| nov 2014 | 5 |
| dic 2014 | 4 |
| gen 2015 | 4 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 4 |
| apr 2015 | 3 |
| mag 2015 | 4 |
| giu 2015 | 1 |
| lug 2015 | 7 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 4 |
| nov 2015 | 8 |
| dic 2015 | 5 |
| gen 2016 | 8 |
| feb 2016 | 2 |
| mar 2016 | 6 |
| apr 2016 | 3 |
| mag 2016 | 3 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 7 |
| ago 2016 | 8 |
| set 2016 | 4 |
| ott 2016 | 7 |
| nov 2016 | 7 |
| dic 2016 | 6 |
| gen 2017 | 5 |
| feb 2017 | 1 |
| mar 2017 | 3 |
| apr 2017 | 2 |
| mag 2017 | 5 |
| giu 2017 | 1 |
| lug 2017 | 14 |
| ago 2017 | 9 |
| set 2017 | 2 |
| ott 2017 | 7 |
| nov 2017 | 7 |
| dic 2017 | 5 |
| gen 2018 | 7 |
| feb 2018 | 5 |
| mar 2018 | 4 |
| apr 2018 | 5 |
| mag 2018 | 3 |
| giu 2018 | 1 |
| lug 2018 | 1 |
| ago 2018 | 7 |
| set 2018 | 5 |
| ott 2018 | 7 |
| nov 2018 | 6 |
| dic 2018 | 4 |
| gen 2019 | 5 |
| feb 2019 | 4 |
| mar 2019 | 4 |
| apr 2019 | 4 |
| mag 2019 | 5 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 7 |
| ago 2019 | 9 |
| set 2019 | 3 |
| ott 2019 | 7 |
| nov 2019 | 6 |
| dic 2019 | 6 |
| gen 2020 | 6 |
| feb 2020 | 5 |
| mar 2020 | 2 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 3 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 3 |
| ott 2020 | 3 |
| nov 2020 | 5 |
| dic 2020 | 6 |
| gen 2021 | 6 |
| feb 2021 | 1 |
| mar 2021 | 3 |
| apr 2021 | 5 |
| mag 2021 | 6 |
| giu 2021 | 1 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 8 |
| set 2021 | 2 |
| ott 2021 | 8 |
| nov 2021 | 6 |
| dic 2021 | 5 |
| gen 2022 | 4 |
| feb 2022 | 5 |
| mar 2022 | 4 |
| apr 2022 | 3 |
| mag 2022 | 4 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 9 |
| ago 2022 | 2 |
| set 2022 | 6 |
| ott 2022 | 7 |
| nov 2022 | 7 |
| dic 2022 | 4 |
| gen 2023 | 5 |
| feb 2023 | 5 |
| mar 2023 | 6 |
| apr 2023 | 4 |
| mag 2023 | 6 |
| giu 2023 | 2 |
| lug 2023 | 2 |
| ago 2023 | 9 |
| set 2023 | 4 |
| ott 2023 | 7 |
| nov 2023 | 7 |
| dic 2023 | 6 |
| gen 2024 | 6 |
| feb 2024 | 5 |
| mar 2024 | 4 |
| apr 2024 | 4 |
| mag 2024 | 2 |
| giu 2024 | 1 |
| lug 2024 | 7 |
| ago 2024 | 3 |
| set 2024 | 1 |
| ott 2024 | 6 |
| nov 2024 | 7 |
| dic 2024 | 7 |
| gen 2025 | 6 |
| feb 2025 | 3 |
| mar 2025 | 4 |
| apr 2025 | 4 |
| mag 2025 | 3 |
| giu 2025 | 2 |
| lug 2025 | 0 |
| ago 2025 | 4 |
| set 2025 | 2 |
| ott 2025 | 8 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 6 |
| gen 2026 | 3 |
| feb 2026 | 9 |
| mar 2026 | 7 |
| apr 2026 | 4 |
| mag 2026 | 3 |
| giu 2026 | 2 |
| lug 2026 | 9 |
| ago 2026 | 2 |
| set 2026 | 1 |
| ott 2026 | 3 |
Club che ha arbitrato di più
447 club-
Real Madrid
5959
-
Unicaja
4848
-
MoraBanc Andorra
3232
-
UCAM Murcia CB
2828
-
Serbia
21526
-
Iberostar Tenerife
2323
-
Barça
2222
-
Monbus Obradoiro
2121
- e altri 439 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 219 partite
| Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 91 |
27 |
40 |
26 |
35 |
219 |
ACB · 388 partite
| Copa del Rey | Totale | ||
|---|---|---|---|
| Sénior | 385 |
3 |
388 |
FIBA · 367 partite
| U18 European Championship Men Division C | U18 European Championship Women Division C | U16 European Championship Women | EuroChallenge | U20 European Championship Women | FIBA U19 Women’s World Championship | FIBA U18 Women's European Championship | FIBA U16 European Championship | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U20 European Championship | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA U18 European Challengers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | FIBA U20 European Championship Division B | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournament Rwanda | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA U20 EuroBasket | Totale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 18 | 4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
| Under 16 | 0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
| Senior | 0 |
0 |
0 |
6 |
12 |
4 |
0 |
15 |
0 |
31 |
0 |
0 |
122 |
1 |
0 |
0 |
2 |
12 |
0 |
2 |
4 |
0 |
3 |
12 |
0 |
3 |
6 |
0 |
3 |
1 |
8 |
0 |
247 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
30 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Totale | 4 | 1 | 8 | 6 | 12 | 4 | 9 | 15 | 7 | 31 | 7 | 37 | 122 | 1 | 7 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 367 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
221 città · 292 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Madrid
Movistar Arena43 - Santa Cruz de Tenerife
Pab. Dep. Tenerife Santiago Martín27 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena25 - Barcelona
Palau Blaugrana22 - Santiago de Compostela
Multiusos Fontes do Sar21 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena21 - Bilbao
Bilbao Arena20 - Murcia
Palacio de Deportes de Murcia19 - Sevilla
Palacio Municipal de Deportes San Pablo18 - Zaragoza
Pabellón Príncipe Felipe17
Partite
974 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 21 ott 2618:00 | Esenler EroksporSCM Universitatea Craiova | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 18 ott 26 | ASISA JOVENTUTBARÇA | — | ||
| 3 ott 2621:00 | Kids&Us ManresaRío Breogán | 95–101 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 27 set 2612:30 | Recoletas Salud San Pablo BurgosKosner Baskonia | 97–98 | BurgosColiseum Burgos | |
| 30 ago 2614:30 | NetherlandsCroatia | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 28 ago 2620:00 | TürkiyeLithuania | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 19 lug 2617:30 | CroatiaGermany | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 18 lug 2620:30 | LatviaIsrael | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 16 lug 2613:00 | PolandCzechia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 15 lug 2618:30 | SloveniaBelgium | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 13 lug 2613:30 | LithuaniaPoland | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 12 lug 2616:00 | LithuaniaSerbia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 11 lug 2613:00 | ItalyGermany | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 6 lug 2620:00 | SloveniaSweden | LjubljanaArena Stožice | ||
| 2 lug 2620:00 | PortugalMontenegro | MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | ||
| 6 giu 2618:00 | Real MadridLa Laguna Tenerife | 95–107 | MadridMovistar Arena | |
| 4 giu 2619:00 | BarçaUCAM Murcia | 87–90 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 17 mag 2619:00 | MoraBanc AndorraRecoletas Salud San Pablo Burgos | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 14 mag 2619:00 | Surne BilbaoReal Madrid | BilbaoBilbao Arena | ||
| 3 mag 2618:00 | Kosner BaskoniaRío Breogán | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 29 apr 2620:00 | UnicajaDreamland Gran Canaria | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 25 apr 2619:00 | UCAM MurciaLa Laguna Tenerife | 86–80 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 12 apr 2612:30 | UnicajaValencia Basket | 89–96 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 4 apr 2619:00 | Coviran GranadaBàsquet Girona | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 29 mar 2613:00 | La Laguna TenerifeCasademont Zaragoza | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 21 mar 2619:00 | MoraBanc AndorraSurne Bilbao | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 18 mar 2618:00 | Tofas BursaKarditsa Iaponiki | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 14 mar 2619:00 | UCAM MurciaDreamland Gran Canaria | 87–76 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 11 mar 2618:30 | Rytas VilniusLe Mans Sarthe Basket | VilniusVilnius Arena | ||
| 7 mar 2618:00 | BAXI ManresaLa Laguna Tenerife | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 2 mar 2617:30 | LithuaniaIceland | KlaipėdaSvyturio Arena | ||
| 27 feb 2620:30 | Great BritainItaly | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 22 feb 2619:00 | Real MadridKosner Baskonia | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 21 feb 2621:00 | BarçaKosner Baskonia | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 20 feb 2621:00 | BarçaUCAM Murcia | Copa del Rey | 91–85 | ValenciaRoig Arena |
| 14 feb 2618:00 | Casademont ZaragozaAsisa Joventut | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 10 feb 2618:30 | Karditsa IaponikiAEK BC | KarditsaGiannis Bourousis Karditsa Municipal Indoor Sports Hall | ||
| 8 feb 2619:00 | BarçaBàsquet Girona | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 7 feb 2619:00 | UnicajaMoraBanc Andorra | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 1 feb 2618:00 | La Laguna TenerifeKosner Baskonia | 89–85 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 27 gen 2619:30 | Hapoel Netanel HolonLe Mans Sarthe Basket | SamokovArena SamElyon | ||
| 21 gen 2620:00 | Pallacanestro ReggianaCedevita Junior | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 3 gen 2618:00 | Joventut BadalonaLa Laguna Tenerife | 78–67 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 28 dic 2517:00 | Surne BilbaoBarça | 66–71 | BilbaoBilbao Arena | |
| 20 dic 2521:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosBAXI Manresa | 100–102 | BurgosColiseum Burgos | |
| 16 dic 2520:00 | Le Mans Sarthe BasketKK Spartak Office Shoes | Le MansAntares | ||
| 10 dic 2518:00 | VEF RigaNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 dic 2521:00 | Bàsquet GironaRío Breogán | 103–80 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 1 dic 2517:30 | FinlandFrance | EspooMetro Areena | ||
| 27 nov 2518:00 | MontenegroPortugal | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 22 nov 2518:00 | Hiopos LleidaUCAM Murcia | 71–107 | LleidaBarris Nord | |
| 8 nov 2520:00 | La Laguna TenerifeRecoletas Salud San Pablo Burgos | 101–97 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 2 nov 2512:30 | Casademont ZaragozaReal Madrid | 83–95 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 25 ott 2519:00 | BarçaRío Breogán | 100–85 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 22 ott 2520:45 | Anwil WloclawekPAOK BC | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 19 ott 2512:00 | Joventut BadalonaSurne Bilbao Basket | 101–69 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 15 ott 2521:00 | Pallacanestro TriesteGalatasaray MCT Technic | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 11 ott 2519:00 | MoraBanc AndorraLa Laguna Tenerife | 64–96 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 7 ott 2519:00 | Rytas VilniusLegia Warszawa | VilniusVilnius Arena | ||
| 5 ott 2512:30 | Real MadridDreamland Gran Canaria | 81–71 | MadridMovistar Arena | |
| 1 ott 2519:00 | BC PrievidzaKK Cibona | PrievidzaŠH Prievidza | ||
| 3 set 2517:00 | CzechiaLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 1 set 2513:45 | EstoniaTürkiye | RigaXiaomi Arena | ||
| 30 ago 2517:00 | LatviaSerbia | RigaXiaomi Arena | ||
| 29 ago 2517:00 | EstoniaLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 27 ago 2517:00 | LatviaTürkiye | RigaXiaomi Arena | ||
| 13 ago 2518:00 | NorwayDenmark | BergenAsane Arena | ||
| 13 giu 2521:15 | Real MadridUnicaja | 90–75 | MadridMovistar Arena | |
| 2 giu 2521:15 | La Laguna TenerifeJoventut Badalona | 96–81 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 29 mag 2520:30 | Bàsquet GironaHiopos Lleida | 95–83 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 24 mag 2518:00 | BaskoniaSurne Bilbao Basket | 100–97 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 8 mag 2520:30 | Leyma CoruñaBarça | 93–92 | GetafeColiseum | |
| 27 apr 2517:00 | MoraBanc AndorraHiopos Lleida | 96–79 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 19 apr 2518:00 | UnicajaSurne Bilbao Basket | 96–79 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 12 apr 2520:45 | UCAM MurciaBaskonia | 82–91 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 6 apr 2513:00 | La Laguna TenerifeCoviran Granada | 95–87 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 22 mar 2520:45 | Río BreogánUCAM Murcia | 70–86 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 11 mar 2520:00 | Nanterre 92ERA Nymburk | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 8 mar 2518:00 | Valencia BasketSurne Bilbao Basket | 89–70 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 2 mar 2517:00 | BarçaRío Breogán | 102–79 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 24 feb 2518:30 | North MacedoniaPoland | SkopjeSRC Kale | ||
| 21 feb 2518:00 | CzechiaGreece | PardubiceEnteria Arena | ||
| 8 feb 2520:45 | Joventut BadalonaLeyma Coruña | 107–104 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 29 gen 2518:00 | AEK Betsson BCPromitheas Patras BC Vikos Cola | AthensSUNEL Arena | ||
| 26 gen 2513:00 | Dreamland Gran CanariaLa Laguna Tenerife | 67–70 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 19 gen 2511:30 | Coviran GranadaCasademont Zaragoza | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 7 gen 2520:00 | Nanterre 92Filou Oostende | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 4 gen 2518:00 | Hiopos LleidaBàsquet Girona | LleidaBarris Nord | ||
| 2 gen 2518:00 | Surne Bilbao BasketMoraBanc Andorra | BilbaoBilbao Arena | ||
| 29 dic 2420:30 | Real MadridBarça | MadridMovistar Arena | ||
| 21 dic 2420:45 | La Laguna TenerifeUCAM Murcia | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 17 dic 2420:30 | SL BenficaNINERS Chemnitz | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 14 dic 2420:45 | UnicajaDreamland Gran Canaria | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 11 dic 2417:30 | Anwil WloclawekSpirou Basket | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 4 dic 2418:30 | BC Kalev/CramoPAOK mateco | TallinnTondiraba Ice Hall | ||
| 1 dic 2418:30 | Joventut BadalonaReal Madrid | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 25 nov 2419:30 | GermanySweden | HeidelbergSNP Dome | ||
| 23 nov 2417:00 | UkraineIsrael | RigaXiaomi Arena | ||
| 16 nov 2417:00 | Coviran GranadaLeyma Coruña | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 13 nov 2420:00 | Telekom Baskets BonnMaccabi Ramat-Gan | BonnTelekom Dome | ||
| 10 nov 2417:00 | BaskoniaHiopos Lleida | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 7 nov 2420:30 | Río BreogánLa Laguna Tenerife | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 2 nov 2420:45 | BAXI ManresaUnicaja | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 27 ott 2417:00 | Surne Bilbao BasketValencia Basket | BilbaoBilbao Arena | ||
| 22 ott 2418:30 | ERA NymburkRASTA Vechta | PragueKralovka Arena | ||
| 20 ott 2412:30 | Real MadridBàsquet Girona | MadridMovistar Arena | ||
| 16 ott 2418:30 | Rytas VilniusWKS Slask Wroclaw | VilniusVilnius Arena | ||
| 8 ott 2420:30 | Hapoel Netanel HolonNanterre 92 | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 2 ott 2418:00 | Promitheas Patras BC Vikos ColaERA Nymburk | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 28 set 2420:45 | MoraBanc AndorraDreamland Gran Canaria | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 22 ago 2417:00 | ArgentinaLebanon | KigaliKigali Arena | ||
| 20 ago 2417:00 | PhilippinesHungary | KigaliKigali Arena | ||
| 19 ago 2417:00 | Great BritainArgentina | KigaliKigali Arena | ||
| 21 lug 2423:00 | New ZealandEgypt | Under 17 |
IrapuatoInforum | |
| 21 lug 2404:00 | Chinese TaipeiNew Zealand | Under 17 |
IrapuatoInforum | |
| 19 lug 2420:30 | MaliEgypt | Under 17 |
IrapuatoInforum | |
| 17 lug 2420:30 | AustraliaChinese Taipei | Under 17 |
IrapuatoInforum | |
| 16 lug 2420:30 | CanadaFrance | Under 17 |
IrapuatoInforum | |
| 15 lug 2404:00 | CroatiaAustralia | Under 17 |
IrapuatoInforum | |
| 13 lug 2423:00 | EgyptCanada | Under 17 |
IrapuatoInforum | |
| 10 giu 2420:30 | Real MadridUCAM Murcia | 79–63 | MadridMovistar Arena | |
| 15 mag 2420:30 | Real MadridDreamland Gran Canaria | 105–70 | MadridMovistar Arena | |
| 5 mag 2418:30 | UnicajaUCAM Murcia | 96–71 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 27 apr 2418:00 | Coviran GranadaRío Breogán | 84–85 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 21 apr 2412:30 | Casademont ZaragozaReal Madrid | 70–79 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 17 apr 2419:00 | NINERS ChemnitzBahcesehir College | ChemnitzMesse Chemnitz | ||
| 13 apr 2418:00 | Monbus ObradoiroBAXI Manresa | 86–94 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 23 mar 2418:00 | Bàsquet GironaBAXI Manresa | 83–84 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 16 mar 2418:00 | UCAM MurciaMonbus Obradoiro | 94–81 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 5 mar 2418:00 | Galatasaray EKMASTelekom Baskets Bonn | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 3 mar 2417:00 | Valencia BasketZunder Palencia | 111–93 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 26 feb 2417:30 | FinlandDenmark | EspooMetro Areena | ||
| 23 feb 2420:30 | Great BritainNetherlands | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 10 feb 2418:00 | Monbus ObradoiroUnicaja | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | ||
| 6 feb 2421:00 | Hapoel HolonPromitheas Patras | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 3 feb 2418:00 | Casademont ZaragozaRío Breogán | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 31 gen 2420:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemPinar Karsiyaka | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 27 gen 2420:45 | MoraBanc AndorraJoventut Badalona | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 14 gen 2417:00 | BAXI ManresaBaskonia | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 9 gen 2418:00 | Galatasaray EKMASBertram Derthona Tortona | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 7 gen 2412:30 | Río BreogánCoviran Granada | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 3 gen 2420:00 | Cholet BasketBanco di Sardegna Sassari | CholetLa Meilleraie | ||
| 30 dic 2318:00 | Zunder PalenciaSurne Bilbao Basket | 78–72 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 22 dic 2321:00 | Lenovo TenerifeCasademont Zaragoza | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 19 dic 2320:00 | Filou OostendePinar Karsiyaka | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 12 dic 2318:00 | Tofas BursaIgokea m:tel | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 10 dic 2312:30 | Real MadridDreamland Gran Canaria | MadridMovistar Arena | ||
| 3 dic 2318:30 | Joventut BadalonaBaskonia | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 25 nov 2320:45 | Surne Bilbao BasketUnicaja | BilbaoBilbao Arena | ||
| 21 nov 2318:00 | Falco Vulcano SzombathelyPeristeri bwin | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 19 nov 2312:30 | BAXI ManresaMonbus Obradoiro | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 14 nov 2318:00 | Galatasaray EKMASSL Benfica | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 12 nov 2318:30 | BarçaLenovo Tenerife | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 7 nov 2318:00 | Darüssafaka LassaCholet Basket | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 1 nov 2320:30 | SL BenficaPAOK mateco | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 28 ott 2318:30 | UnicajaRío Breogán | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
