NN
Nemanja Ninkovic
🇷🇸 RS
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite212in 10 stagioni
Minuti2.900
Competizioni18
Palazzetti106in 93 città
Partite per mese
109 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| ott 2017 | 3 |
| nov 2017 | 2 |
| dic 2017 | 2 |
| gen 2018 | 1 |
| feb 2018 | 0 |
| mar 2018 | 0 |
| apr 2018 | 0 |
| mag 2018 | 0 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 7 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 1 |
| ott 2018 | 3 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 3 |
| gen 2019 | 2 |
| feb 2019 | 2 |
| mar 2019 | 1 |
| apr 2019 | 0 |
| mag 2019 | 0 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 4 |
| ago 2019 | 11 |
| set 2019 | 0 |
| ott 2019 | 3 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 2 |
| gen 2020 | 2 |
| feb 2020 | 2 |
| mar 2020 | 1 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 0 |
| ott 2020 | 0 |
| nov 2020 | 0 |
| dic 2020 | 0 |
| gen 2021 | 1 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| apr 2021 | 0 |
| mag 2021 | 0 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 3 |
| ago 2021 | 0 |
| set 2021 | 1 |
| ott 2021 | 3 |
| nov 2021 | 5 |
| dic 2021 | 3 |
| gen 2022 | 1 |
| feb 2022 | 3 |
| mar 2022 | 1 |
| apr 2022 | 0 |
| mag 2022 | 0 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 1 |
| ago 2022 | 14 |
| set 2022 | 1 |
| ott 2022 | 3 |
| nov 2022 | 7 |
| dic 2022 | 4 |
| gen 2023 | 5 |
| feb 2023 | 3 |
| mar 2023 | 2 |
| apr 2023 | 0 |
| mag 2023 | 0 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 7 |
| ago 2023 | 1 |
| set 2023 | 2 |
| ott 2023 | 6 |
| nov 2023 | 6 |
| dic 2023 | 1 |
| gen 2024 | 2 |
| feb 2024 | 4 |
| mar 2024 | 1 |
| apr 2024 | 0 |
| mag 2024 | 0 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 7 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 2 |
| ott 2024 | 5 |
| nov 2024 | 5 |
| dic 2024 | 1 |
| gen 2025 | 1 |
| feb 2025 | 2 |
| mar 2025 | 1 |
| apr 2025 | 0 |
| mag 2025 | 0 |
| giu 2025 | 0 |
| lug 2025 | 8 |
| ago 2025 | 0 |
| set 2025 | 2 |
| ott 2025 | 4 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 2 |
| gen 2026 | 2 |
| feb 2026 | 2 |
| mar 2026 | 4 |
| apr 2026 | 0 |
| mag 2026 | 0 |
| giu 2026 | 0 |
| lug 2026 | 6 |
| ago 2026 | 3 |
| set 2026 | 1 |
| ott 2026 | 1 |
Club che ha arbitrato di più
211 club-
Lithuania
11213
-
Luxembourg
358
-
Romania
538
-
Austria
77
-
Greece
77
-
Israel
77
-
Spain
77
-
Albania
66
- e altri 203 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFIBA · 212 partite
| FIBA U20 European Championship | FIBA U18 European Championship Division C | FIBA U16 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | FIBA Women's European Championship for Small Countries | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA U18 Women's European Championship Division B | FIBA U18 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA U20 EuroBasket | FIBA U18 Women's EuroBasket Division B | FIBA EuroBasket 2029 Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA U18 EuroBasket | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 61 |
35 |
0 |
32 |
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
6 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
147 |
| Under 20 | 0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
7 |
37 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Totale | 61 | 35 | 7 | 32 | 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 212 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
93 città · 106 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Skopje
SRC Kale8 - Vilnius
NBA Basketball School8 - Nicosia
Eleftheria Sports Arena7 - Andorra la Vella
Poliesportiu Sports Hall5 - Chemnitz
Richard-Hartmann Halle5 - Rovereto
A. Marchetti Sports Hall5 - Sofia
Universiada Hall5 - Gdynia
Hala Gier Gdynskiego Centrum Sportu4 - Istanbul
Metro Energy Sports Hall4 - Nis
Sports Centre Cair4
Partite
212 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 20 ott 2620:00 | SLUC Nancy BasketNitra Blue Wings | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 30 set 2619:30 | Umana Reyer VeniceFlammes Carolo Basket | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 27 ago 2618:00 | CyprusAustria | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 2 ago 2613:00 | IsraelTürkiye | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 1 ago 2615:30 | SlovakiaAustria | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 30 lug 2615:30 | GreeceSpain | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 29 lug 2620:30 | TürkiyeAustria | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 27 lug 2615:30 | SloveniaBulgaria | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 26 lug 2615:30 | LatviaEstonia | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 25 lug 2620:30 | AustriaFrance | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 3 lug 2618:00 | AustriaPoland | WienSport Arena Wien | ||
| 18 mar 2620:00 | Surne Bilbao BasketAliaga Petkimspor | BilbaoBilbao Arena | ||
| 14 mar 2618:00 | RomaniaPoland | SibiuTransilvania Hall | ||
| 11 mar 2620:00 | Pallacanestro ReggianaUCAM Murcia | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 4 mar 2618:00 | CIMSA CBK MersinBLMA | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 25 feb 2619:30 | Spar GironaFenerbahce Opet | GironaPavello Fontajau | ||
| 4 feb 2618:00 | Galatasaray Cagdas FaktoringSpar Girona | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 22 gen 2619:30 | Umana Reyer VeneziaFenerbahce Opet | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 14 gen 2620:30 | Dinamo BDS SassariCasademont Zaragoza | SassariPalaserradimigni | ||
| 17 dic 2519:15 | Energa Trefl SopotUCAM Murcia | GdanskERGO Arena | ||
| 10 dic 2519:15 | PAOK BCBC Prievidza | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 30 nov 2515:00 | AzerbaijanLuxembourg | BakuBaku Sports Palace | ||
| 19 nov 2518:00 | Anorthosis FamagustaFalco Vulcano Energia KC Szombathely | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 12 nov 2516:00 | Aliaga PetkimsporPetrolina AEK | IzmirAliaga Belediyesi Enka Arena | ||
| 4 nov 2520:00 | Pallacanestro ReggianaJDA Dijon Basket | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 29 ott 2518:30 | Basketball Lowen BraunschweigPAOK BC | BraunschweigVolkswagen Halle | ||
| 23 ott 2518:30 | Athinaikos QualcoKSSSE ENEA AZS AJP Gorzów | VyronasDIMITRIS KALTSAS SPORTS HALL | ||
| 22 ott 2518:30 | Peristeri BetssonBC Kutaisi 2010 | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 15 ott 2519:15 | Energa Trefl SopotNeftchi IK | SopotSopot Centennial Sport Hall | ||
| 24 set 2518:00 | PUMPA Basket BrnoTranscom Parnu | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 18 set 2519:15 | Panathlitikos SykeonBDS Dinamo Sassari | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 13 lug 2513:00 | UkraineDenmark | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 12 lug 2519:30 | SlovakiaAzerbaijan | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 11 lug 2513:00 | RomaniaLuxembourg | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 9 lug 2519:30 | Great BritainDenmark | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 8 lug 2517:00 | LithuaniaUkraine | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 6 lug 2509:30 | Great BritainNorway | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 5 lug 2509:30 | BulgariaDenmark | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 4 lug 2517:00 | IcelandLithuania | Under 18 |
VilniusNBA Basketball School | |
| 5 mar 2520:00 | Casademont ZaragozaCholet Basket | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 23 feb 2518:00 | RomaniaNorway | OradeaOradea Arena | ||
| 19 feb 2518:30 | Sopron BasketBLMA | SopronArena Sopron | ||
| 9 gen 2518:00 | Galatasaray Cagdas FactoringLDLC ASVEL Feminin | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 4 dic 2418:00 | CSM CSU OradeaJDA Bourgogne Dijon | OradeaOradea Arena | ||
| 27 nov 2418:00 | TARR KSC SzekszardMovistar Estudiantes | SzekszardSzekszard Varosi Sportcsarnok | ||
| 24 nov 2415:00 | ArmeniaAustria | YerevanSport and Music Complex "Karen Demirchyan" | ||
| 20 nov 2420:00 | Valencia Basket ClubUmana Reyer Venezia | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 13 nov 2418:30 | BursasporPatrioti Levice | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 6 nov 2419:15 | Maroussi Basketball ClubBC Sabah | MaroussiMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 30 ott 2419:00 | PGE Spojnia StargardCSM CSU Oradea | StargardHala Osir | ||
| 24 ott 2419:15 | Iraklis STIHLTarbes Gespe Bigorre | ThessalonikiIvanofio | ||
| 23 ott 2419:15 | PAOK matecoNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 16 ott 2419:00 | BC BalkanBC Prievidza | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 10 ott 2419:30 | Neptunas-AmbertonBLMA | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 24 set 2419:30 | Basket LandesBesiktas JK | Mont-de-MarsanEspace Francois Mitterrand | ||
| 19 set 2419:00 | Iraklis STIHLUniversitatea Cluj | ThessalonikiIvanofio | ||
| 21 lug 2416:00 | ItalyIsrael | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 20 lug 2413:00 | SpainLithuania | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 18 lug 2413:00 | GermanyMontenegro | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 17 lug 2420:30 | LithuaniaTürkiye | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 15 lug 2418:00 | North MacedoniaBelgium | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 14 lug 2413:00 | CzechiaGermany | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 13 lug 2420:30 | SpainNorth Macedonia | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 7 mar 2418:00 | BesiktasSpar Girona | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 28 feb 2420:00 | Beretta Famila SchioZVVZ USK Praha | SchioPalaromare | ||
| 22 feb 2418:00 | RomaniaLuxembourg | Cluj-NapocaBTarena | ||
| 7 feb 2419:30 | Sporting CPLegia Warszawa | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 6 feb 2421:00 | FC PortoBG Gottingen | PortoDragao Arena | ||
| 17 gen 2419:30 | Umana Reyer VeniceVBW Arka Gdynia | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 10 gen 2417:30 | Jonava CBetBahcesehir College | JonavaJonavos Sporto Arena | ||
| 6 dic 2320:30 | Perfumerias AvenidaCukurova Basketbol Mersin | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 29 nov 2316:00 | Galatasaray Cagdas FactoringKibirkstis | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 28 nov 2317:00 | BesiktasPanathinaikos A.C. | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 22 nov 2317:00 | Manisa BBSKFC Porto | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 15 nov 2320:30 | Happy Casa BrindisiBC Kalev/Cramo | BrindisiPalazzetto dello Sport "Elio Pentassuglia" | ||
| 8 nov 2321:00 | FC PortoNorrkoping Dolphins | PortoDragao Arena | ||
| 2 nov 2320:30 | Itelyum VareseBC TSU Tbilisi | VareseItelyum Arena | ||
| 25 ott 2317:00 | Sabah BCBahcesehir College | BakuSarkhadchi Sport Center | ||
| 18 ott 2320:00 | Casademont ZaragozaFenerbahce Alagoz Holding | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 17 ott 2320:30 | Movistar EstudiantesTARR KSC Szekszard | MadridPolideportivo Antonio Magarinos | ||
| 5 ott 2317:30 | CS Rapid BucurestiSabah BC | SkopjeSRC Kale | ||
| 3 ott 2317:30 | CS Rapid BucurestiDonar Groningen | SkopjeSRC Kale | ||
| 2 ott 2317:30 | Donar GroningenSabah BC | SkopjeSRC Kale | ||
| 27 set 2318:00 | TTT RigaACS Sepsi-SIC | RigaRimi Olympic Centre | ||
| 21 set 2317:00 | CS Universitatea ClujEleftheria Moschatou | Cluj-NapocaBTarena | ||
| 5 ago 2320:30 | AlbaniaSlovakia | DurresDhimitraq Goga Sports Palace | ||
| 30 lug 2318:00 | FranceGermany | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 29 lug 2315:30 | IsraelGreece | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 27 lug 2320:30 | CroatiaDenmark | Under 18 |
NisOS Mika Antic | |
| 26 lug 2313:00 | TurkeyLithuania | Under 18 |
NisOS Mika Antic | |
| 24 lug 2315:30 | TurkeyGermany | Under 18 |
NisOS Mika Antic | |
| 23 lug 2318:00 | TurkeyCroatia | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 22 lug 2315:30 | IsraelLithuania | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 14 mar 2319:00 | ZVVZ USK PrahaPerfumerias Avenida | PragueKralovka Arena | ||
| 1 mar 2318:00 | Atomeromu KSC SzekszardBC Polkowice | SzekszardSzekszard Varosi Sportcsarnok | ||
| 26 feb 2315:30 | DenmarkSlovakia | NaestvedArena Naestved | ||
| 12 feb 2318:00 | North MacedoniaBelgium | SkopjeSRC Kale | ||
| 8 feb 2318:30 | CSM CSU OradeaKeravnos BC | OradeaOradea Arena | ||
| 31 gen 2319:30 | Hapoel B-Cure Laser HaifaPatrioti Levice | HaifaRomema | ||
| 26 gen 2318:10 | DVTK HUN-ThermCBK Mersin Yenisehir Bld | MiskolcDVTK Arena | ||
| 25 gen 2318:00 | Sopron BasketSpar Girona | SopronArena Sopron | ||
| 11 gen 2320:00 | Casademont ZaragozaNesibe Aydın | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 4 gen 2317:00 | Fenerbahce Alagoz HoldingBC Polkowice | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 21 dic 2218:10 | DVTK HUN-ThermBasket Landes | MiskolcDVTK Arena | ||
| 20 dic 2218:00 | Sopron BasketBeretta Famila Schio | SopronArena Sopron | ||
| 14 dic 2218:00 | NKA Universitas PEACHatay BB Spor | PécsNemzeti Kosárlada Akademia | ||
| 7 dic 2216:30 | Olympiacos SFPVirtus Segafredo Bologna | PireasPeace and Friendship Stadium | ||
| 30 nov 2219:00 | OCS Swans GmundenGaziantep | GmundenRaiffeisen Sportpark Gmunden | ||
| 23 nov 2218:00 | SCMU CraiovaHAKRO Merlins Crailsheim | CraiovaSala Polivalenta Craiova | ||
| 16 nov 2218:00 | Elitzur HolonACS Sepsi-SIC | HolonHolon Toto Arena | ||
| 13 nov 2215:00 | CyprusBulgaria | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 10 nov 2218:00 | Bursa Uludag BasketbolACS Sepsi-SIC | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 9 nov 2217:00 | Fenerbahce Alagoz HoldingOlympiacos SFP | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 2 nov 2218:15 | BC BalkanPatrioti Levice | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 27 ott 2219:30 | BCF Elfic FribourgSL Benfica | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 19 ott 2219:00 | CSO VoluntariNorrkoping Dolphins | PloieştiOlimpia Hall | ||
| 12 ott 2218:15 | Rilski SportistKangoeroes Basket | SamokovArena Samokov | ||
| 27 set 2217:00 | Aris BC Wolves | SamokovArena Samokov | ||
| 25 ago 2218:00 | SlovakiaNorway | LeviceHaleon Arena | ||
| 20 ago 2221:00 | LithuaniaSpain | Under 16 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 19 ago 2218:45 | LithuaniaGreece | Under 16 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 17 ago 2218:45 | LithuaniaTurkey | Under 16 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 16 ago 2214:15 | FranceCroatia | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 14 ago 2218:45 | SpainNorth Macedonia | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 13 ago 2214:15 | FranceIsrael | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 12 ago 2221:00 | GreeceSpain | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 7 ago 2219:30 | PortugalSlovenia | Under 18 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 6 ago 2212:45 | LuxembourgUkraine | Under 18 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 5 ago 2215:00 | SlovakiaRomania | Under 18 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 3 ago 2217:15 | BulgariaEstonia | Under 18 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 2 ago 2215:15 | PortugalLuxembourg | Under 18 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 1 ago 2217:15 | Great BritainNorth Macedonia | Under 18 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 30 lug 2215:00 | NorwayNetherlands | Under 18 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 8 mar 2218:00 | ZVVZ USK PrahaBeretta Famila Schio | PragueKralovka Arena | ||
| 24 feb 2218:00 | CyprusAustria | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 8 feb 2219:00 | HAKRO Merlins CrailsheimKyiv-Basket | IlshofenArena Hohenlohe | ||
| 5 feb 2218:00 | Trefl SopotCSM CSU Oradea | GdanskERGO Arena | ||
| 30 gen 2215:30 | Basket LandesGalatasaray | Mont-de-MarsanEspace Francois Mitterrand | ||
| 21 dic 2117:00 | Fenerbahce SafiportSpar Girona | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 16 dic 2119:15 | Sopron BasketVBW Arka Gdynia | SopronArena Sopron | ||
| 7 dic 2117:00 | MBA MoscowPerfumerias Avenida | MoscowBasket Hall Moscow | ||
| 28 nov 2117:00 | LuxembourgRomania | LuxembourgCentre National Sportif & Culturel d'Coque | ||
| 17 nov 2120:00 | Casademont ZaragozaUnahotels Reggio Emilia | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 14 nov 2118:00 | IrelandCzech Republic | DublinNational Basketball Arena | ||
| 10 nov 2118:00 | SzolnokLegia Warszawa | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 3 nov 2119:00 | Trefl SopotKyiv-Basket | SopotSopot Centennial Sport Hall | ||
| 27 ott 2116:30 | Parma-ParimatchHeroes Den Bosch | PermMolot Sports Hall | ||
| 20 ott 2117:00 | Avtodor SaratovUnahotels Reggio Emilia | SaratovKristall Arena | ||
| 14 ott 2116:00 | UMMC EkaterinburgUmana Reyer | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 30 set 2117:00 | Sparta&k Moscow Region VidnojeAZS UMCS Lublin | VidnojeVidnoje Sports Centre | ||
| 24 lug 2119:00 | LuxembourgMalta | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 22 lug 2118:00 | LuxembourgCyprus | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 20 lug 2115:00 | IrelandAndorra | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 19 gen 2120:00 | Beretta Famila SchioUMMC Ekaterinburg | SchioPalaromare | ||
| 11 mar 2017:30 | Fenerbahce Oznur Kablo Bourges Basket | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 26 feb 2020:00 | BLMASpar Citylift Girona | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 20 feb 2018:00 | CyprusBelarus | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 28 gen 2020:30 | Famila SchioFenerbahce Oznur Kablo | SchioPalaromare | ||
| 23 gen 2016:00 | Sparta&k M.R. VidnojeHatay BB | VidnojeVidnoje Sports Centre | ||
| 19 dic 1918:00 | Aluinvent DVTK MiskolcOlympiacos | KazincbarcikaDon Bosco Hall | ||
| 11 dic 1918:30 | Ironi Ness ZionaTsmoki-Minsk | Ness ZionaLev Hamoshava | ||
| 27 nov 1918:00 | Apoel Nicosiamedi Bayreuth | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 13 nov 1915:00 | Bahcesehir College Fribourg Olympic | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 6 nov 1920:00 | LDLC ASVEL Feminin Sopron Basket | LyonGymnase Mado Bonnet | ||
| 30 ott 1918:00 | Levski - LukoilBC Kyiv Basket | SofiaUniversiada Hall | ||
| 23 ott 1916:00 | UMMC EkaterinburgNadezhda | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 16 ott 1918:00 | KSC SzekszardBasket Hema SKW | SzekszardSzekszard Varosi Sportcsarnok | ||
| 17 ago 1916:30 | LatviaGermany | Under 16 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 16 ago 1918:45 | LithuaniaIsrael | Under 16 |
Pasian di PratoPalazzetto Mario Vecchiato | |
| 14 ago 1921:00 | ItalyGreece | Under 16 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 13 ago 1918:45 | LithuaniaGreece | Under 16 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 11 ago 1921:00 | RussiaItaly | Under 16 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 10 ago 1916:30 | GermanyRussia | Under 16 |
Pasian di PratoPalazzetto Mario Vecchiato | |
| 9 ago 1916:30 | LithuaniaEstonia | Under 16 |
Pasian di PratoPalazzetto Mario Vecchiato | |
| 4 ago 1914:30 | San MarinoAlbania | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 3 ago 1919:30 | AlbaniaMonaco | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 3 ago 1912:45 | MaltaMoldova | Under 18 |
Andorra la VellaPavelló Joan Alay | |
| 1 ago 1913:00 | AlbaniaGibraltar | Under 18 |
Andorra la VellaPavelló Joan Alay | |
| 31 lug 1917:15 | GibraltarMalta | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 30 lug 1913:00 | MaltaAlbania | Under 18 |
Andorra la VellaPavelló Joan Alay | |
| 29 lug 1917:00 | AlbaniaArmenia | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 28 lug 1914:45 | ArmeniaMalta | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 7 mar 1915:00 | NadezhdaPerfumerias Avenida | OrenburgOrenburzhje Sport Hall | ||
| 21 feb 1920:00 | BLMAGalatasaray | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 5 feb 1918:00 | Lukoil LevskiBalkan BC | SofiaUniversiada Hall | ||
| 30 gen 1916:00 | Cukurova BasketbolBesiktas JK | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 9 gen 1916:00 | Petrolina AEKDinamo Sassari | LarnacaKition Athletic Center | ||
| 13 dic 1818:00 | ACS SepsiOrman Genclik | Sfantu GheorgheSepsi Arena | ||
| 6 dic 1818:30 | VBW CEKK CeglèdLyon ASVEL Féminin | CeglédGál József Sportcsarnok | ||
| 5 dic 1818:00 | KSC SzekszardMBK Ruzomberok | SzekszardSzekszard Varosi Sportcsarnok | ||
| 28 nov 1815:00 | UMMC EkaterinburgZVVZ USK Praha | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 7 nov 1820:30 | Dinamo SassariLeicester Riders BC | SassariPalaserradimigni | ||
| 1 nov 1818:00 | ACS SepsiMersin BSB | Sfantu GheorgheSepsi Arena | ||
| 24 ott 1820:30 | Pallacanestro VareseFC Porto | VareseItelyum Arena | ||
| 17 ott 1820:30 | Spirou BasketPinar Karsiyaka | CharleroiDome Charleroi | ||
| 9 ott 1815:00 | Orman GenclikArka Gdynia | AnkaraSait Zarifoğlu Spor Salonu | ||
| 26 set 1818:00 | Cherkaski MavpyKongsberg Miners | CherkasySport Palace Budivelnyk | ||
| 22 lug 1814:30 | SpainItaly | Under 20 |
ChemnitzRichard-Hartmann Halle | |
| 21 lug 1813:30 | SwedenRomania | Under 20 |
ChemnitzMesse Chemnitz | |
| 19 lug 1820:15 | UkraineIceland | Under 20 |
ChemnitzRichard-Hartmann Halle | |
| 18 lug 1815:45 | ItalyGreece | Under 20 |
ChemnitzMesse Chemnitz | |
| 16 lug 1820:15 | Great BritainLithuania | Under 20 |
ChemnitzRichard-Hartmann Halle | |
| 15 lug 1818:00 | IsraelRomania | Under 20 |
ChemnitzRichard-Hartmann Halle | |
| 14 lug 1815:45 | Great BritainTurkey | Under 20 |
ChemnitzRichard-Hartmann Halle | |
| 23 gen 1818:30 | Alba FehervarBC Nevezis | SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | ||
| 20 dic 1717:00 | Nizhny NovgorodKataja Basket | Nizhny NovgorodCultural Entertainment Complex "Nagorny" | ||
| 14 dic 1717:00 | MBA MoscowMersin | MoscowBasket Hall Moscow | ||
| 15 nov 1716:00 | Avtodor SaratovBC Nevezis | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 8 nov 1717:00 | Demir InsaatKhimik | IstanbulGazanfer Bilge Sports Arena | ||
| 25 ott 1718:00 | Good Angels KosiceMBK Ruzomberok | KosiceAngels Arena | ||
| 18 ott 1718:00 | ACS SepsiHatay BB | Sfantu GheorgheSepsi Arena | ||
| 11 ott 1717:00 | KhimikIstanbul BBSK | YuzhneOlymp |
Pubblicità
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
Arbitri con cui ha arbitrato più spesso
Colleghi di campo di Nemanja Ninkovic nelle partite FIBA.
- 400 Lukasz Jankowski EuroLeague Women3 FIBA U16 European Championship2 EuroCup Women2 FIBA U20 EuroBasket1
- 361 Zoran Mitrovski FIBA Europe Cup3 EuroLeague Women2 EuroCup Women2
- 232 Igor Mitrovski FIBA U16 European Championship3 FIBA U20 EuroBasket2 FIBA Europe Cup1 EuroCup Women1
- 361 Kirile Tvauri FIBA Europe Cup2 FIBA U18 EuroBasket2 EuroCup Women1 FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers1
- 286 Hrvoje Cavar FIBA Europe Cup4 FIBA U16 European Championship2
- 286 Suzana Vujicic EuroLeague Women3 FIBA U18 Women's European Championship Division B2 EuroCup Women1
- Sergii Tyslenko FIBA U18 European Championship Division C5 EuroCup Women1
- 346 Edgard Ceccarelli EuroCup Women1 FIBA U18 European Championship1 FIBA Europe Cup1 EuroLeague Women1 FIBA U18 EuroBasket1
- 476 VALERIO GRIGIONI FIBA Europe Cup3 FIBA U18 European Championship1 FIBA U18 EuroBasket1
- 329 Marek Kukelcik FIBA Europe Cup3 EuroLeague Women1 FIBA U18 EuroBasket1
Arbitri dello stesso livello
Nemanja Ninkovic è al posto 135 dei 5.551 arbitri presenti su Whistlepath.
- Paulina GajdoszAURA 484
